Siyaset ve Ekonomi Araştırmaları
- Meşrutiyetten Günümüze Türkiye'de Hükümet Sisteminin Evrimi
- Göç Kavramı Ve Sosyal Politika Bağlamında Türkiye'de Göçün Etkilerinin Değerlendirilmesi
- Avrupa Birliği (Ab) Ülkelerinde Vatandaşlığa Erişim Politikası
- Uluslararası Göçlerin Finansal Etkileri
- Göçün Kamu Harcamalarına Etkisi: Türkiye'deki Eğitim Ve Sağlık Harcamaları Üzerine Bir İnceleme
- Dış Ticaret Ve Göç İlişkisi: Oecd Ülkelerindeki Türk Göçmenler Üzerine Bir Analiz
- Robot Vergisi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
- Bütçe Açıklarının Kurumsal Ve Politik Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama: G7 Ülkeleri Örneği
- Türkiye'de Ar&Ge Ve İnovasyon: Kamu Harcamalarına Yönelik Bir Değerlendirme
- Türkiye'de Ekolojik Yükümlülüklere Bir Örnek: Plastik Poşet Üzerindeki Geri Kazanım Katılım Payı Ve Poşet Ücreti
(Tanıtım Bülteninden)
- Meşrutiyetten Günümüze Türkiye'de Hükümet Sisteminin Evrimi
- Göç Kavramı Ve Sosyal Politika Bağlamında Türkiye'de Göçün Etkilerinin Değerlendirilmesi
- Avrupa Birliği (Ab) Ülkelerinde Vatandaşlığa Erişim Politikası
- Uluslararası Göçlerin Finansal Etkileri
- Göçün Kamu Harcamalarına Etkisi: Türkiye'deki Eğitim Ve Sağlık Harcamaları Üzerine Bir İnceleme
- Dış Ticaret Ve Göç İlişkisi: Oecd Ülkelerindeki Türk Göçmenler Üzerine Bir Analiz
- Robot Vergisi Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
- Bütçe Açıklarının Kurumsal Ve Politik Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Uygulama: G7 Ülkeleri Örneği
- Türkiye'de Ar&Ge Ve İnovasyon: Kamu Harcamalarına Yönelik Bir Değerlendirme
- Türkiye'de Ekolojik Yükümlülüklere Bir Örnek: Plastik Poşet Üzerindeki Geri Kazanım Katılım Payı Ve Poşet Ücreti
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,43 | 272,85 |
| 3 | 92,65 | 277,95 |
| 6 | 48,45 | 290,70 |
| 9 | 33,43 | 300,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,43 | 272,85 |
| 3 | 94,10 | 282,29 |
| 6 | 48,45 | 290,70 |
| 9 | 33,43 | 300,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,43 | 272,85 |
| 3 | 94,35 | 283,05 |
| 6 | 48,45 | 290,70 |
| 9 | 33,72 | 303,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,43 | 272,85 |
| 3 | 94,35 | 283,05 |
| 6 | 50,58 | 303,45 |
| 9 | 33,72 | 303,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,43 | 272,85 |
| 3 | 85,85 | 257,55 |
| 6 | 48,45 | 290,70 |
| 9 | 33,72 | 303,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 136,43 | 272,85 |
| 3 | 93,50 | 280,50 |
| 6 | 48,45 | 290,70 |
| 9 | 33,72 | 303,45 |


