Değişen Dünya'da Göç
• Kazakistan'daki Etnik Geri Dönüş Göçü Politikası: Zorluklar Ve Perspektifler
• Türkiye'deki Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Suriyelilerle İlgili Algılar Ve Gerçekler
• Suriye Göçlerinin Türkiye'nin Çevresel Güvenliği Bağlamında İncelenmesi
• Türkiye'de Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü
• Türkiye'de Plansız İç Göç Olgusu Ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Bölgeselleşme
• Kültür İlişkileri Üzerinden Sosyolojik Bir Göç Okuması
• Coğrafyanın Kaderi Üzerine: Güneydoğuda Göç veGöçün Temelleri
• Yer Arayışından Kimlik Arayışına: Göç Ve Kimlik Bunalımı Üzerine Bir Değerlendirme
• Avrupa Birliği'nin Meşrulaştırıcılığı Ve Göç Krizi
• Kazakistan'daki Etnik Geri Dönüş Göçü Politikası: Zorluklar Ve Perspektifler
• Türkiye'deki Geçici Koruma Statüsünde Bulunan Suriyelilerle İlgili Algılar Ve Gerçekler
• Suriye Göçlerinin Türkiye'nin Çevresel Güvenliği Bağlamında İncelenmesi
• Türkiye'de Göç Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü
• Türkiye'de Plansız İç Göç Olgusu Ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Bölgeselleşme
• Kültür İlişkileri Üzerinden Sosyolojik Bir Göç Okuması
• Coğrafyanın Kaderi Üzerine: Güneydoğuda Göç veGöçün Temelleri
• Yer Arayışından Kimlik Arayışına: Göç Ve Kimlik Bunalımı Üzerine Bir Değerlendirme
• Avrupa Birliği'nin Meşrulaştırıcılığı Ve Göç Krizi
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 58,13 | 174,40 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 20,98 | 188,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 59,04 | 177,12 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 20,98 | 188,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 59,20 | 177,60 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 59,20 | 177,60 |
| 6 | 31,73 | 190,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 53,87 | 161,60 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 58,67 | 176,00 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |


