Osmanlı Padişahları Seti - 31 Kitap Takım
Çelebi Mehmet -Deli Yürek / Ertuğrul Gazi -Reis- /Fatih Sultan Mehmet-Çağların Sultanı Kanuni Sultan Süleyman – Kanun / Murat Hüdavendigar - Çınarın Gövdesi / Orhan Gazi - Kuruluş- Osman Gazi -Toprak- / Sultan I. Abdülaziz Ve V. Murat / Sultan I. Abdülmecit / sultan I. Ahmet Sultan I. İbrahim / Sultan I. Mahmut Ve Sultan III. Osman / Sultan I.Mustafa Ve Genç Osman Sultan II. Abdülhamid Han / Sultan II. Ahmet / Sultan II. Bayezid / Sultan II. Mahmud Sultan II. Murat- İslamın Kılıcı / Sultan II. Mustafa / Sultan II. Selim / Sultan II. Süleyman Sultan III. Ahmet / Sultan III. Mehmet / Sultan III. Murat / Sultan III. Mustafa ve I. Abdülhamit Sultan III. Selim ve IV. Mustafa / Sultan IV. Mehmet / Sultan IV. Murat Sultan V.Mehmet Reşat Ve Vahdettin / Yavuz Sultan Selim - Hizmetkar Yıldırım Bayezid- Bir Ölürüz Bin Doğarız
(Tanıtım Bülteninden)
Çelebi Mehmet -Deli Yürek / Ertuğrul Gazi -Reis- /Fatih Sultan Mehmet-Çağların Sultanı Kanuni Sultan Süleyman – Kanun / Murat Hüdavendigar - Çınarın Gövdesi / Orhan Gazi - Kuruluş- Osman Gazi -Toprak- / Sultan I. Abdülaziz Ve V. Murat / Sultan I. Abdülmecit / sultan I. Ahmet Sultan I. İbrahim / Sultan I. Mahmut Ve Sultan III. Osman / Sultan I.Mustafa Ve Genç Osman Sultan II. Abdülhamid Han / Sultan II. Ahmet / Sultan II. Bayezid / Sultan II. Mahmud Sultan II. Murat- İslamın Kılıcı / Sultan II. Mustafa / Sultan II. Selim / Sultan II. Süleyman Sultan III. Ahmet / Sultan III. Mehmet / Sultan III. Murat / Sultan III. Mustafa ve I. Abdülhamit Sultan III. Selim ve IV. Mustafa / Sultan IV. Mehmet / Sultan IV. Murat Sultan V.Mehmet Reşat Ve Vahdettin / Yavuz Sultan Selim - Hizmetkar Yıldırım Bayezid- Bir Ölürüz Bin Doğarız
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 2.315,16 | 4.630,32 |
| 3 | 1.572,29 | 4.716,87 |
| 6 | 822,21 | 4.933,24 |
| 9 | 567,37 | 5.106,33 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 2.315,16 | 4.630,32 |
| 3 | 1.596,81 | 4.790,43 |
| 6 | 822,21 | 4.933,24 |
| 9 | 567,37 | 5.106,33 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 2.315,16 | 4.630,32 |
| 3 | 1.601,14 | 4.803,41 |
| 6 | 822,21 | 4.933,24 |
| 9 | 572,18 | 5.149,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 2.315,16 | 4.630,32 |
| 3 | 1.601,14 | 4.803,41 |
| 6 | 858,27 | 5.149,61 |
| 9 | 572,18 | 5.149,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 2.315,16 | 4.630,32 |
| 3 | 1.456,89 | 4.370,67 |
| 6 | 822,21 | 4.933,24 |
| 9 | 572,18 | 5.149,61 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.327,40 | 4.327,40 |
| 2 | 2.315,16 | 4.630,32 |
| 3 | 1.586,71 | 4.760,14 |
| 6 | 822,21 | 4.933,24 |
| 9 | 572,18 | 5.149,61 |


