Çavkani Pirtükxaneya Ehmede Xani 19
Çavkanî pirtûka yekem a Fêrîkê Ûsiv e ku ev pirtûk bi zarekî herikbar, kubar û mişt ji rabûn û rûniştin û toreya Kurdî av vexwarî pêk tê. Deng û reng û bîna xwezaya wetenê xwe wekî şekirê di nava çayê de têkel kiriye û wekî karxezalekê raberî me dike. Em di vê dîwanê de li gelek taybetîyên Fêrîk rast tên ku di pirtûkên din de wê bibe palpişta hostayîya wî a li şi’rê. Gotin û vegotina ji deryaya dengbêjîya Kurmancî av vexwarî û lîrîzma ji kana siruşta welatê wî derbûyî hê di serî de pireke zexm di navbera xwe û xwendevanan de ava dike:
Gundê Pampê dawet gendî,
Ez lê teglîf, ez lê xwendî.
Di nav koma qewm û biran,
Min wergirtiye xemla giran.
Li bejna min çuxê Kurda,
Kembera zîv qayîş ser da.
Li ser pişta kihêl Pêgas,
Xweş hêl dibim ber bi Parnas.
Çavkanî pirtûka yekem a Fêrîkê Ûsiv e ku ev pirtûk bi zarekî herikbar, kubar û mişt ji rabûn û rûniştin û toreya Kurdî av vexwarî pêk tê. Deng û reng û bîna xwezaya wetenê xwe wekî şekirê di nava çayê de têkel kiriye û wekî karxezalekê raberî me dike. Em di vê dîwanê de li gelek taybetîyên Fêrîk rast tên ku di pirtûkên din de wê bibe palpişta hostayîya wî a li şi’rê. Gotin û vegotina ji deryaya dengbêjîya Kurmancî av vexwarî û lîrîzma ji kana siruşta welatê wî derbûyî hê di serî de pireke zexm di navbera xwe û xwendevanan de ava dike:
Gundê Pampê dawet gendî,
Ez lê teglîf, ez lê xwendî.
Di nav koma qewm û biran,
Min wergirtiye xemla giran.
Li bejna min çuxê Kurda,
Kembera zîv qayîş ser da.
Li ser pişta kihêl Pêgas,
Xweş hêl dibim ber bi Parnas.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 53,55 | 107,11 |
| 3 | 36,37 | 109,11 |
| 6 | 19,02 | 114,11 |
| 9 | 13,12 | 118,12 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 53,55 | 107,11 |
| 3 | 36,94 | 110,81 |
| 6 | 19,02 | 114,11 |
| 9 | 13,12 | 118,12 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 53,55 | 107,11 |
| 3 | 37,04 | 111,11 |
| 6 | 19,02 | 114,11 |
| 9 | 13,24 | 119,12 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 53,55 | 107,11 |
| 3 | 37,04 | 111,11 |
| 6 | 19,85 | 119,12 |
| 9 | 13,24 | 119,12 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 53,55 | 107,11 |
| 3 | 33,70 | 101,10 |
| 6 | 19,02 | 114,11 |
| 9 | 13,24 | 119,12 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,10 | 100,10 |
| 2 | 53,55 | 107,11 |
| 3 | 36,70 | 110,11 |
| 6 | 19,02 | 114,11 |
| 9 | 13,24 | 119,12 |


