Disiplinlerarası Sosyal Politika Çalışmaları 2
• Türkiye'de Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Eğitimi: Gelenek
• İle Gelecek Arasında
• Türkiye'de Sendika Siyaset İlişkisi (2002-2015)
• Sendikaların Sosyal Dönüşümü: İngiltere, Fransa Ve Türkiye
• Örnekleri
• Endüstri 4.0 Sürecinin Z Kuşağı Ve Yeni Mesleklere Etkileri
• Engellilikte Uluslararası Standart Arayışı
• Türkiye'de Kentsel Yoksulluk: Yalova
• Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların (Ngo Ve Npo) Farklı Açılardan
• Tanımları Ve Uluslararası Tasnifi
• Sağlık Durumu, Kronik Hastalıklar Ve Sağlık Durumu Nedeni İle
• Günlük Faaliyetlerde Sınırlama
(Tanıtım Bülteninden)
• Türkiye'de Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Eğitimi: Gelenek
• İle Gelecek Arasında
• Türkiye'de Sendika Siyaset İlişkisi (2002-2015)
• Sendikaların Sosyal Dönüşümü: İngiltere, Fransa Ve Türkiye
• Örnekleri
• Endüstri 4.0 Sürecinin Z Kuşağı Ve Yeni Mesleklere Etkileri
• Engellilikte Uluslararası Standart Arayışı
• Türkiye'de Kentsel Yoksulluk: Yalova
• Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların (Ngo Ve Npo) Farklı Açılardan
• Tanımları Ve Uluslararası Tasnifi
• Sağlık Durumu, Kronik Hastalıklar Ve Sağlık Durumu Nedeni İle
• Günlük Faaliyetlerde Sınırlama
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 157,83 | 315,65 |
| 3 | 107,18 | 321,55 |
| 6 | 56,05 | 336,30 |
| 9 | 38,68 | 348,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 157,83 | 315,65 |
| 3 | 108,86 | 326,57 |
| 6 | 56,05 | 336,30 |
| 9 | 38,68 | 348,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 157,83 | 315,65 |
| 3 | 109,15 | 327,45 |
| 6 | 56,05 | 336,30 |
| 9 | 39,01 | 351,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 157,83 | 315,65 |
| 3 | 109,15 | 327,45 |
| 6 | 58,51 | 351,05 |
| 9 | 39,01 | 351,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 157,83 | 315,65 |
| 3 | 99,32 | 297,95 |
| 6 | 56,05 | 336,30 |
| 9 | 39,01 | 351,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 157,83 | 315,65 |
| 3 | 108,17 | 324,50 |
| 6 | 56,05 | 336,30 |
| 9 | 39,01 | 351,05 |


