Değişen Dünyada Sosyal Politika
- Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları Ve Sosyal Politika
- Dünyada Ve Türkiye'de Covid 19 Sürecinde İşsizlik Ve Genç İşsizliği Sorunu
- Sosyal Politikalar Ve Yamalar
- Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Espor Ekonomisi
- Covid 19 Sonrasında Devletin Refah Hizmetlerindeki Değişen Rolü
- Türkiye'de Konutların Niteliği Ve Durumuna Ait Bazı Bulgular
- Avrupa Birliği Ve Türkiye'de Uygulanan İstihdam Politikaları
- Türkiye'de Yaşlanan İşgücü Ve İşgücü Piyasasında KarşılaştığıSorunlar
- Tarihi Süreçte Dünyada Ve Türkiye'de Engelliliğin Değişimi Ve Gelişimi
- Doğu Marmara Bölgesinde 2010-2020 Yılları Arası İç Göç Analizi
(Tanıtım Bülteninden)
- Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları Ve Sosyal Politika
- Dünyada Ve Türkiye'de Covid 19 Sürecinde İşsizlik Ve Genç İşsizliği Sorunu
- Sosyal Politikalar Ve Yamalar
- Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Espor Ekonomisi
- Covid 19 Sonrasında Devletin Refah Hizmetlerindeki Değişen Rolü
- Türkiye'de Konutların Niteliği Ve Durumuna Ait Bazı Bulgular
- Avrupa Birliği Ve Türkiye'de Uygulanan İstihdam Politikaları
- Türkiye'de Yaşlanan İşgücü Ve İşgücü Piyasasında KarşılaştığıSorunlar
- Tarihi Süreçte Dünyada Ve Türkiye'de Engelliliğin Değişimi Ve Gelişimi
- Doğu Marmara Bölgesinde 2010-2020 Yılları Arası İç Göç Analizi
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 149,80 | 299,60 |
| 3 | 101,73 | 305,20 |
| 6 | 53,20 | 319,20 |
| 9 | 36,71 | 330,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 149,80 | 299,60 |
| 3 | 103,32 | 309,96 |
| 6 | 53,20 | 319,20 |
| 9 | 36,71 | 330,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 149,80 | 299,60 |
| 3 | 103,60 | 310,80 |
| 6 | 53,20 | 319,20 |
| 9 | 37,02 | 333,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 149,80 | 299,60 |
| 3 | 103,60 | 310,80 |
| 6 | 55,53 | 333,20 |
| 9 | 37,02 | 333,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 149,80 | 299,60 |
| 3 | 94,27 | 282,80 |
| 6 | 53,20 | 319,20 |
| 9 | 37,02 | 333,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,00 | 280,00 |
| 2 | 149,80 | 299,60 |
| 3 | 102,67 | 308,00 |
| 6 | 53,20 | 319,20 |
| 9 | 37,02 | 333,20 |


