İnsan Kaynakları Yönetimi
BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ BÖLÜM 2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI BÖLÜM 3 İŞ ANALİZİ ve İŞ TANIMI BÖLÜM 4 YETKİNLİK ANALİZİ BÖLÜM 5 İŞGÖREN BULMA VE SEÇME BÖLÜM 6 EĞİTİM YÖNETİMİ BÖLÜM 7 KARİYER YÖNETİMİ BÖLÜM 8 PERFORMANS DEĞERLEMESİ BÖLÜM 9 İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ BÖLÜM 10 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM 11 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜM 12 İNSAN KAYNAKLARINDA BÜROKRATİK İŞLEMLER BÖLÜM 13 İNSAN KAYNAKLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
(Tanıtım Bülteninden)
BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ BÖLÜM 2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI BÖLÜM 3 İŞ ANALİZİ ve İŞ TANIMI BÖLÜM 4 YETKİNLİK ANALİZİ BÖLÜM 5 İŞGÖREN BULMA VE SEÇME BÖLÜM 6 EĞİTİM YÖNETİMİ BÖLÜM 7 KARİYER YÖNETİMİ BÖLÜM 8 PERFORMANS DEĞERLEMESİ BÖLÜM 9 İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ BÖLÜM 10 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜM 11 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜM 12 İNSAN KAYNAKLARINDA BÜROKRATİK İŞLEMLER BÖLÜM 13 İNSAN KAYNAKLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 214,00 | 428,00 |
| 3 | 145,33 | 436,00 |
| 6 | 76,00 | 456,00 |
| 9 | 52,44 | 472,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 214,00 | 428,00 |
| 3 | 147,60 | 442,80 |
| 6 | 76,00 | 456,00 |
| 9 | 52,44 | 472,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 214,00 | 428,00 |
| 3 | 148,00 | 444,00 |
| 6 | 76,00 | 456,00 |
| 9 | 52,89 | 476,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 214,00 | 428,00 |
| 3 | 148,00 | 444,00 |
| 6 | 79,33 | 476,00 |
| 9 | 52,89 | 476,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 214,00 | 428,00 |
| 3 | 134,67 | 404,00 |
| 6 | 76,00 | 456,00 |
| 9 | 52,89 | 476,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 214,00 | 428,00 |
| 3 | 146,67 | 440,00 |
| 6 | 76,00 | 456,00 |
| 9 | 52,89 | 476,00 |


