2024 KPSS A-Grubu Muhasebe Konu Anlatımı
2024 KPSS A-Grubu Muhasebe Konu Anlatımı...
9786254218934
1329362
https://www.kitapzen.com/z-fatih-akyuz/2024-kpss-a-grubu-muhasebe-konu-anlatimi.htm
2024 KPSS A-Grubu Muhasebe Konu Anlatımı
639.00
2024 KPSS A-Grubu Muhasebe Konu Anlatımı
Kitabın Özellikleri
Boyut:
19x27
Sayfa Sayısı:
704
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2023-10
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategoriler:
2024 KPSS A-Grubu Muhasebe Konu Anlatımı
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 341,87 | 683,73 |
| 3 | 232,17 | 696,51 |
| 6 | 121,41 | 728,46 |
| 9 | 83,78 | 754,02 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 341,87 | 683,73 |
| 3 | 235,79 | 707,37 |
| 6 | 121,41 | 728,46 |
| 9 | 83,78 | 754,02 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 341,87 | 683,73 |
| 3 | 236,43 | 709,29 |
| 6 | 121,41 | 728,46 |
| 9 | 84,49 | 760,41 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 341,87 | 683,73 |
| 3 | 236,43 | 709,29 |
| 6 | 126,74 | 760,41 |
| 9 | 84,49 | 760,41 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 341,87 | 683,73 |
| 3 | 215,13 | 645,39 |
| 6 | 121,41 | 728,46 |
| 9 | 84,49 | 760,41 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 639,00 | 639,00 |
| 2 | 341,87 | 683,73 |
| 3 | 234,30 | 702,90 |
| 6 | 121,41 | 728,46 |
| 9 | 84,49 | 760,41 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


