Öksüzoğul
Şafak sökmek üzereydi. Gökyüzünde dağ kadar bir alev topu göründü. Öyle bir alev topu ki; güneş kadar parlak. Yenisey, Abakan, Tunguzka ırmaklarının suları alev alev tutuştu, mavilikler kızıla boyandı. Alev topu yaklaştı, yaklaştı, yeryüzüne çakılmadan öyle bir patladı ki; ses bütün Sibirya’da duyuldu, yer gök sarsıldı, Sibirya ayağa kalktı. İşte o sabah, o büyük ışık, Abakan ırmağının kıyısındaki Üzüm köyüne bir çocuk bıraktı. Adını Pora Hızıloğlu Katan koydular. Tarih 5 Mayıs 1862’yi gösteriyordu. Sibirya Türklerinin bütün masallarını derleyecek olan ilk insan bu çocuktu. Onun arşivini İstanbul’a getirten ilk insan da Mustafa Kemal Atatürk oldu. O arşivden yararlanarak bu masalları yazan da Yücel Feyzioğlu.
Şafak sökmek üzereydi. Gökyüzünde dağ kadar bir alev topu göründü. Öyle bir alev topu ki; güneş kadar parlak. Yenisey, Abakan, Tunguzka ırmaklarının suları alev alev tutuştu, mavilikler kızıla boyandı. Alev topu yaklaştı, yaklaştı, yeryüzüne çakılmadan öyle bir patladı ki; ses bütün Sibirya’da duyuldu, yer gök sarsıldı, Sibirya ayağa kalktı. İşte o sabah, o büyük ışık, Abakan ırmağının kıyısındaki Üzüm köyüne bir çocuk bıraktı. Adını Pora Hızıloğlu Katan koydular. Tarih 5 Mayıs 1862’yi gösteriyordu. Sibirya Türklerinin bütün masallarını derleyecek olan ilk insan bu çocuktu. Onun arşivini İstanbul’a getirten ilk insan da Mustafa Kemal Atatürk oldu. O arşivden yararlanarak bu masalları yazan da Yücel Feyzioğlu.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,96 | 273,92 |
| 3 | 93,01 | 279,04 |
| 6 | 48,64 | 291,84 |
| 9 | 33,56 | 302,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,96 | 273,92 |
| 3 | 94,46 | 283,39 |
| 6 | 48,64 | 291,84 |
| 9 | 33,56 | 302,08 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,96 | 273,92 |
| 3 | 94,72 | 284,16 |
| 6 | 48,64 | 291,84 |
| 9 | 33,85 | 304,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,96 | 273,92 |
| 3 | 94,72 | 284,16 |
| 6 | 50,77 | 304,64 |
| 9 | 33,85 | 304,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 136,96 | 273,92 |
| 3 | 86,19 | 258,56 |
| 6 | 48,64 | 291,84 |
| 9 | 33,85 | 304,64 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 256,00 | 256,00 |
| 2 | 136,96 | 273,92 |
| 3 | 93,87 | 281,60 |
| 6 | 48,64 | 291,84 |
| 9 | 33,85 | 304,64 |


