Radyoterapide Kısa Kurs Tedaviler
Stereotaksik Radyoterapide Radyobiyoloji
• Beyin Tümörlerinde Hipofraksiyone Tedaviler ve Reirradyasyon
• Boyun Bölgesi Kanserleri
• Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerlerinde Palyatif ve Kısa Kurs Toraks Radyoterapileri
• Meme Kanserinde Hipofraksiyonasyon
• Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Palyatif Hipofraksiyone Tedaviler
• Üriner Sistem Kanserlerinde Hipofraksiyone Radyoterapi
• Lokal İleri, Rekürren ve Metastatik Jinekolojik Kanserlerde Palyatif Tedaviler
• Pediatrik Tümörlerde Hipofraksiyone ve Stereotaktik Radyoterapi
• Hematolojik Malignitelerde Palyatif Tedavi Yaklaşımları
• Beyin Metastazları
• Karaciğer Metastazlarında Stereotaktik Vücut Radyoterapisi
• Adrenal Bez Malignitelerinde Alterantif Radyoterapi Uygulamaları
• Nöropatik Ağrı ve Cilt Tümörlerinde Radyoterapi
• Kemik Metastazları
• Medulla Spinalis Basısı
(Tanıtım Bülteninden)
Stereotaksik Radyoterapide Radyobiyoloji
• Beyin Tümörlerinde Hipofraksiyone Tedaviler ve Reirradyasyon
• Boyun Bölgesi Kanserleri
• Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerlerinde Palyatif ve Kısa Kurs Toraks Radyoterapileri
• Meme Kanserinde Hipofraksiyonasyon
• Gastrointestinal Sistem Kanserlerinde Palyatif Hipofraksiyone Tedaviler
• Üriner Sistem Kanserlerinde Hipofraksiyone Radyoterapi
• Lokal İleri, Rekürren ve Metastatik Jinekolojik Kanserlerde Palyatif Tedaviler
• Pediatrik Tümörlerde Hipofraksiyone ve Stereotaktik Radyoterapi
• Hematolojik Malignitelerde Palyatif Tedavi Yaklaşımları
• Beyin Metastazları
• Karaciğer Metastazlarında Stereotaktik Vücut Radyoterapisi
• Adrenal Bez Malignitelerinde Alterantif Radyoterapi Uygulamaları
• Nöropatik Ağrı ve Cilt Tümörlerinde Radyoterapi
• Kemik Metastazları
• Medulla Spinalis Basısı
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 274,46 | 548,91 |
| 3 | 186,39 | 559,17 |
| 6 | 97,47 | 584,82 |
| 9 | 67,26 | 605,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 274,46 | 548,91 |
| 3 | 189,30 | 567,89 |
| 6 | 97,47 | 584,82 |
| 9 | 67,26 | 605,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 274,46 | 548,91 |
| 3 | 189,81 | 569,43 |
| 6 | 97,47 | 584,82 |
| 9 | 67,83 | 610,47 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 274,46 | 548,91 |
| 3 | 189,81 | 569,43 |
| 6 | 101,75 | 610,47 |
| 9 | 67,83 | 610,47 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 274,46 | 548,91 |
| 3 | 172,71 | 518,13 |
| 6 | 97,47 | 584,82 |
| 9 | 67,83 | 610,47 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 513,00 | 513,00 |
| 2 | 274,46 | 548,91 |
| 3 | 188,10 | 564,30 |
| 6 | 97,47 | 584,82 |
| 9 | 67,83 | 610,47 |


