Mitos ü Edebiyat
Di dused salên dawî de bi hişyarkirina hestên neteweyî gelek milet li dû esl û binyad û paşxaneya xwe ketine. Ji bo xweîsbatkirin û bidestxistina mafê gotinê di dinyaya îro de reh û rîşên kevin bûne çavkanû û meşrûyeta hebûnê ji bo qewman. Weku gelek miletên din Kurdan jî xwe li vê lidaçûnê qelibandine û xwestine nîşan bidin ku ew, yek ji qewmen Îranî yê herî qedîm bûne. Ji bo îsbatkirina vê yekê serî li mitos û çanda xwe ya kevnar dane û di înşakirina miletbûnê de ew bi kar anîne.
Di vê kitêbê de ji bikaranina “mitosa Kurdo-Îranî di edebiyata Kurdi de” hatiye nîqaskirin û destnîşankirin. Ev yek bi çar zaravayên Kurdi; di folklor, edebiyata klasik û nûjen de bi heşt gotaran hatiye pêşkêşkirin.
Du gotarên ewil teorik in û derbarê peywendiya mîtos û edebiyatê û rêwitiya lehengê mîtolojîk de ne. Şeş gotarên mayî jî derbarê rengvedana mîtosa Kurdo-Îranî di edebiyata Kurdî de ne.
Di dused salên dawî de bi hişyarkirina hestên neteweyî gelek milet li dû esl û binyad û paşxaneya xwe ketine. Ji bo xweîsbatkirin û bidestxistina mafê gotinê di dinyaya îro de reh û rîşên kevin bûne çavkanû û meşrûyeta hebûnê ji bo qewman. Weku gelek miletên din Kurdan jî xwe li vê lidaçûnê qelibandine û xwestine nîşan bidin ku ew, yek ji qewmen Îranî yê herî qedîm bûne. Ji bo îsbatkirina vê yekê serî li mitos û çanda xwe ya kevnar dane û di înşakirina miletbûnê de ew bi kar anîne.
Di vê kitêbê de ji bikaranina “mitosa Kurdo-Îranî di edebiyata Kurdi de” hatiye nîqaskirin û destnîşankirin. Ev yek bi çar zaravayên Kurdi; di folklor, edebiyata klasik û nûjen de bi heşt gotaran hatiye pêşkêşkirin.
Du gotarên ewil teorik in û derbarê peywendiya mîtos û edebiyatê û rêwitiya lehengê mîtolojîk de ne. Şeş gotarên mayî jî derbarê rengvedana mîtosa Kurdo-Îranî di edebiyata Kurdî de ne.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,34 | 216,68 |
| 3 | 73,58 | 220,73 |
| 6 | 38,48 | 230,85 |
| 9 | 26,55 | 238,95 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,34 | 216,68 |
| 3 | 74,72 | 224,17 |
| 6 | 38,48 | 230,85 |
| 9 | 26,55 | 238,95 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,34 | 216,68 |
| 3 | 74,93 | 224,78 |
| 6 | 38,48 | 230,85 |
| 9 | 26,78 | 240,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,34 | 216,68 |
| 3 | 74,93 | 224,78 |
| 6 | 40,16 | 240,98 |
| 9 | 26,78 | 240,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,34 | 216,68 |
| 3 | 68,18 | 204,53 |
| 6 | 38,48 | 230,85 |
| 9 | 26,78 | 240,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 108,34 | 216,68 |
| 3 | 74,25 | 222,75 |
| 6 | 38,48 | 230,85 |
| 9 | 26,78 | 240,98 |


