Kadın Araştırmacıların Sosyal Bilimler Çalışmaları 3
BÖLÜM 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde
Davranış Odaklı Yaklaşım
BÖLÜM 2 Erzurum Eğitim Kurumları’ndan
Kız Enstitüsü
BÖLÜM 3 Eğitimcilerde İş Stresi ve
Başa Çıkma Yöntemleri
BÖLÜM 4 Eğitimde Yengeç Sepeti Sendromu
BÖLÜM 5 Sosyal Bilimlerde Stem Uygulamaları
Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN
Asena AKTEMUR
BÖLÜM 6 Girişimci Üniversite Kavramı ve Bölgesel
Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
BÖLÜM 7 1901 Depreminde Erzurum İdadisi
BÖLÜM 8 Kadın Sağlığında Kanıta Dayalı
Uygulamalar ve Eğitim
BÖLÜM 9 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
BÖLÜM 10 Okullarda Akran Zorbalığı
BÖLÜM 11 Gastronominin Turizm Eğitimindeki Yeri
BÖLÜM 12 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli:
Bir Alan Yazın Taraması
BÖLÜM 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde
Davranış Odaklı Yaklaşım
BÖLÜM 2 Erzurum Eğitim Kurumları’ndan
Kız Enstitüsü
BÖLÜM 3 Eğitimcilerde İş Stresi ve
Başa Çıkma Yöntemleri
BÖLÜM 4 Eğitimde Yengeç Sepeti Sendromu
BÖLÜM 5 Sosyal Bilimlerde Stem Uygulamaları
Esra MİNDİVANLI AKDOĞAN
Asena AKTEMUR
BÖLÜM 6 Girişimci Üniversite Kavramı ve Bölgesel
Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
BÖLÜM 7 1901 Depreminde Erzurum İdadisi
BÖLÜM 8 Kadın Sağlığında Kanıta Dayalı
Uygulamalar ve Eğitim
BÖLÜM 9 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
BÖLÜM 10 Okullarda Akran Zorbalığı
BÖLÜM 11 Gastronominin Turizm Eğitimindeki Yeri
BÖLÜM 12 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli:
Bir Alan Yazın Taraması
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 129,47 | 258,94 |
| 3 | 87,93 | 263,78 |
| 6 | 45,98 | 275,88 |
| 9 | 31,73 | 285,56 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 129,47 | 258,94 |
| 3 | 89,30 | 267,89 |
| 6 | 45,98 | 275,88 |
| 9 | 31,73 | 285,56 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 129,47 | 258,94 |
| 3 | 89,54 | 268,62 |
| 6 | 45,98 | 275,88 |
| 9 | 32,00 | 287,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 129,47 | 258,94 |
| 3 | 89,54 | 268,62 |
| 6 | 48,00 | 287,98 |
| 9 | 32,00 | 287,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 129,47 | 258,94 |
| 3 | 81,47 | 244,42 |
| 6 | 45,98 | 275,88 |
| 9 | 32,00 | 287,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 242,00 | 242,00 |
| 2 | 129,47 | 258,94 |
| 3 | 88,73 | 266,20 |
| 6 | 45,98 | 275,88 |
| 9 | 32,00 | 287,98 |


