100 Yılın 100 Edebi Eseri (Ciltli)
Cumhuriyetimizin 100.Yılı münasebetiyle hazırlanan 5 kitaplık serinin EDEBİYAT başlıklı bu cildinde;
.
• 1922’de Yeni Mecmua’da yayınlanmış ilk şiirinden başlayarak bizzat kendisi tarafından süzülen, ayıklanan, düzeltilen ve bir araya getirilen bütün şiirleriyle “ÇİLE” adlı eserin sahibi Kaldırımlar Şairi Necip Fazıl’dan;
•
• “Ne iyi ne fena, ne güzel ne çirkin, ne haklı ne haksız, bir muazzam bir uçsuz bucaksız hayat” diyen Nazım Hikmet’e,
•
• Polisiye romanların usta kalemi Peyami Safa’dan;
•
• Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Ahmet Hamdi Tampınar’ına,
•
• Nobel Edebiyat Ödülüne birçok kez aday gösterilen “İnce Memed”’in yazarı Yaşar Kemal’den,
•
• Güzel adam Cahit Zarifoğlu’na 100 yazarın 100 farklı eseri detaylı bir şekilde projede yer alacaktır. Seçilen eserler, özetleri, değerlendirmeleri ve inografikler eşliğinde okuyucuya sunulacaktır
Cumhuriyetimizin 100.Yılı münasebetiyle hazırlanan 5 kitaplık serinin EDEBİYAT başlıklı bu cildinde;
.
• 1922’de Yeni Mecmua’da yayınlanmış ilk şiirinden başlayarak bizzat kendisi tarafından süzülen, ayıklanan, düzeltilen ve bir araya getirilen bütün şiirleriyle “ÇİLE” adlı eserin sahibi Kaldırımlar Şairi Necip Fazıl’dan;
•
• “Ne iyi ne fena, ne güzel ne çirkin, ne haklı ne haksız, bir muazzam bir uçsuz bucaksız hayat” diyen Nazım Hikmet’e,
•
• Polisiye romanların usta kalemi Peyami Safa’dan;
•
• Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Ahmet Hamdi Tampınar’ına,
•
• Nobel Edebiyat Ödülüne birçok kez aday gösterilen “İnce Memed”’in yazarı Yaşar Kemal’den,
•
• Güzel adam Cahit Zarifoğlu’na 100 yazarın 100 farklı eseri detaylı bir şekilde projede yer alacaktır. Seçilen eserler, özetleri, değerlendirmeleri ve inografikler eşliğinde okuyucuya sunulacaktır
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 684,80 | 1.369,60 |
| 3 | 465,07 | 1.395,20 |
| 6 | 243,20 | 1.459,20 |
| 9 | 167,82 | 1.510,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 684,80 | 1.369,60 |
| 3 | 472,32 | 1.416,96 |
| 6 | 243,20 | 1.459,20 |
| 9 | 167,82 | 1.510,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 684,80 | 1.369,60 |
| 3 | 473,60 | 1.420,80 |
| 6 | 243,20 | 1.459,20 |
| 9 | 169,24 | 1.523,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 684,80 | 1.369,60 |
| 3 | 473,60 | 1.420,80 |
| 6 | 253,87 | 1.523,20 |
| 9 | 169,24 | 1.523,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 684,80 | 1.369,60 |
| 3 | 430,93 | 1.292,80 |
| 6 | 243,20 | 1.459,20 |
| 9 | 169,24 | 1.523,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 2 | 684,80 | 1.369,60 |
| 3 | 469,33 | 1.408,00 |
| 6 | 243,20 | 1.459,20 |
| 9 | 169,24 | 1.523,20 |


