Kültür ve Sanat Ekonomisi Kavramlar Analizler Modeller Kavramlar, Analizler, Modeller
Bölüm 1
Kültür Ve Sanat Ekonomisi Ya Da Kültürel Ekonomi
Bölüm 2
Genel Olarak İktisadi Analizlerde Çok Sık Kullanılan Mal Ve Hizmet Sınıflaması
Bölüm 3
Çeşitli “Değer” Kavramları Ve Kültürel Üretimlerin
İktisadi “Değeri”
Bölüm 4
Kültür Ekonomisi Alanının Tanımlanması, Sınırlandırılması
Ve Ölçülmesi
Bölüm 5
Talep, Talep Esnekliği Ve Toplam Gelir
Bölüm 6
Üretim Ve Maliyetler
Bölüm 7
Firmalar Ve Piyasa Yapısı
Bölüm 8
Verimlilik Açığı Ve Maliyet Hastalığı
Bölüm 9
Müzik Ve Gösteri Sanatları Sektöründe Verimlilik (Bir Alan Araştırmasından Çıkan Öneriler)
Bölüm 10
Devletin Sanata Müdahalesi/Desteği
Bölüm 11
Kültür Politikaları Ve Türkiye'de Kültür Ve Sanatın Politik Ekonomisi
Bölüm 12
Sanatçı Emek Piyasaları
(Tanıtım Bülteninden)
Bölüm 1
Kültür Ve Sanat Ekonomisi Ya Da Kültürel Ekonomi
Bölüm 2
Genel Olarak İktisadi Analizlerde Çok Sık Kullanılan Mal Ve Hizmet Sınıflaması
Bölüm 3
Çeşitli “Değer” Kavramları Ve Kültürel Üretimlerin
İktisadi “Değeri”
Bölüm 4
Kültür Ekonomisi Alanının Tanımlanması, Sınırlandırılması
Ve Ölçülmesi
Bölüm 5
Talep, Talep Esnekliği Ve Toplam Gelir
Bölüm 6
Üretim Ve Maliyetler
Bölüm 7
Firmalar Ve Piyasa Yapısı
Bölüm 8
Verimlilik Açığı Ve Maliyet Hastalığı
Bölüm 9
Müzik Ve Gösteri Sanatları Sektöründe Verimlilik (Bir Alan Araştırmasından Çıkan Öneriler)
Bölüm 10
Devletin Sanata Müdahalesi/Desteği
Bölüm 11
Kültür Politikaları Ve Türkiye'de Kültür Ve Sanatın Politik Ekonomisi
Bölüm 12
Sanatçı Emek Piyasaları
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 114,45 | 343,35 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,30 | 371,70 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 116,24 | 348,71 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,30 | 371,70 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 116,55 | 349,65 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 116,55 | 349,65 |
| 6 | 62,48 | 374,85 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 106,05 | 318,15 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 168,53 | 337,05 |
| 3 | 115,50 | 346,50 |
| 6 | 59,85 | 359,10 |
| 9 | 41,65 | 374,85 |


