Çingeneler
“Kanunlarla yasaklanmış, kanunlarla tahkir ve rezilliğe mahkûm edilmiş bir kavim; tüm liberal mesleklerden sürülen, çağlar boyunca toprak mülkiyetine sahip olma hakkından yoksun bırakılan ve hala çalınan bir ırk; özel ve sert düzenlemelere tabi olan, hem itaat etmeyi hem de bir bağımsızlık biçimini korumayı hemen öğrenmiş; esinlendiği horgörü ve uyandırdığı nefrete ve kabul edilip yargılandığı önyargılara rağmen hala bu aşağılamaya, bu nefrete ve nihayet aileyi dağıtması, gevşetmesi ve yok etmesi gereken tüm nedenlere direniyor. ırk, ulus; - böyle bir halk, diyorum, varlığı gerçeğinden dolayı bile olsa, gözlemcinin dikkatini hak ediyor.”
“Kanunlarla yasaklanmış, kanunlarla tahkir ve rezilliğe mahkûm edilmiş bir kavim; tüm liberal mesleklerden sürülen, çağlar boyunca toprak mülkiyetine sahip olma hakkından yoksun bırakılan ve hala çalınan bir ırk; özel ve sert düzenlemelere tabi olan, hem itaat etmeyi hem de bir bağımsızlık biçimini korumayı hemen öğrenmiş; esinlendiği horgörü ve uyandırdığı nefrete ve kabul edilip yargılandığı önyargılara rağmen hala bu aşağılamaya, bu nefrete ve nihayet aileyi dağıtması, gevşetmesi ve yok etmesi gereken tüm nedenlere direniyor. ırk, ulus; - böyle bir halk, diyorum, varlığı gerçeğinden dolayı bile olsa, gözlemcinin dikkatini hak ediyor.”
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 112,75 | 225,49 |
| 3 | 76,57 | 229,71 |
| 6 | 40,04 | 240,24 |
| 9 | 27,63 | 248,67 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 112,75 | 225,49 |
| 3 | 77,76 | 233,29 |
| 6 | 40,04 | 240,24 |
| 9 | 27,63 | 248,67 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 112,75 | 225,49 |
| 3 | 77,97 | 233,92 |
| 6 | 40,04 | 240,24 |
| 9 | 27,86 | 250,78 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 112,75 | 225,49 |
| 3 | 77,97 | 233,92 |
| 6 | 41,80 | 250,78 |
| 9 | 27,86 | 250,78 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 112,75 | 225,49 |
| 3 | 70,95 | 212,85 |
| 6 | 40,04 | 240,24 |
| 9 | 27,86 | 250,78 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 210,74 | 210,74 |
| 2 | 112,75 | 225,49 |
| 3 | 77,27 | 231,81 |
| 6 | 40,04 | 240,24 |
| 9 | 27,86 | 250,78 |


