İhtilal-i Nizam Gizli Örgütler, Cuntalar ve Darbeler
Türkiye'nin 1941'den 1980'e… Askeri Müdahaleler Tarihi:
1941-1960: Ordudaki Gizli Örgütlenmeler ve Cuntalar
1957: 9 Subay Olayı
1960: 27 Mayıs Askeri Müdahalesi
1961: SKB Cuntası ve İstanbul Protokolü
1962: 22 Şubat Darbe Kalkışması
1962: 11 Havacı Subay Cuntası
1963: 21 Mayıs Darbe Kalkışması
1971: 12 Mart Muhtırası
1980: 12 Eylül Askeri Müdahalesi
“ihtilal, darbe ve devrim yapılmaz; gelir…”
Voltaıre
(1694-1778)
Bu kitap “Gelir”leri anlatıyor…
Osman Pamukoğlu
Türkiye'nin 1941'den 1980'e… Askeri Müdahaleler Tarihi:
1941-1960: Ordudaki Gizli Örgütlenmeler ve Cuntalar
1957: 9 Subay Olayı
1960: 27 Mayıs Askeri Müdahalesi
1961: SKB Cuntası ve İstanbul Protokolü
1962: 22 Şubat Darbe Kalkışması
1962: 11 Havacı Subay Cuntası
1963: 21 Mayıs Darbe Kalkışması
1971: 12 Mart Muhtırası
1980: 12 Eylül Askeri Müdahalesi
“ihtilal, darbe ve devrim yapılmaz; gelir…”
Voltaıre
(1694-1778)
Bu kitap “Gelir”leri anlatıyor…
Osman Pamukoğlu
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 236,47 | 472,94 |
| 3 | 160,59 | 481,78 |
| 6 | 83,98 | 503,88 |
| 9 | 57,95 | 521,56 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 236,47 | 472,94 |
| 3 | 163,10 | 489,29 |
| 6 | 83,98 | 503,88 |
| 9 | 57,95 | 521,56 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 236,47 | 472,94 |
| 3 | 163,54 | 490,62 |
| 6 | 83,98 | 503,88 |
| 9 | 58,44 | 525,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 236,47 | 472,94 |
| 3 | 163,54 | 490,62 |
| 6 | 87,66 | 525,98 |
| 9 | 58,44 | 525,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 236,47 | 472,94 |
| 3 | 148,81 | 446,42 |
| 6 | 83,98 | 503,88 |
| 9 | 58,44 | 525,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 442,00 | 442,00 |
| 2 | 236,47 | 472,94 |
| 3 | 162,07 | 486,20 |
| 6 | 83,98 | 503,88 |
| 9 | 58,44 | 525,98 |


