Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı - Riskli Alan ve Riskli Yapılar
Gayrimenkule İlişkin Muhtelif KavramlarKentsel Dönüşüm *Rezerv Yapı Alanı ve Riskli AlanRiskli Yapı *Soru-Cevaplarla Kentsel DönüşümMuhtelif EklerKentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler...
9786053336525
856494
https://www.kitapzen.com/osman-oy/kentsel-donusum-kapsaminda-rezerv-yapi-alani-riskli-alan-ve-riskli-yapilar.htm
Kentsel Dönüşüm Kapsamında Rezerv Yapı Alanı - Riskli Alan ve Riskli Yapılar
185.54
Gayrimenkule İlişkin Muhtelif Kavramlar
Kentsel Dönüşüm *Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan
Riskli Yapı *Soru-Cevaplarla Kentsel Dönüşüm
Muhtelif Ekler
Kentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler
Kitabın Özellikleri
Boyut:
14x20
Sayfa Sayısı:
316
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
2
Basım Tarihi:
2016-08
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Gayrimenkule İlişkin Muhtelif Kavramlar
Kentsel Dönüşüm *Rezerv Yapı Alanı ve Riskli Alan
Riskli Yapı *Soru-Cevaplarla Kentsel Dönüşüm
Muhtelif Ekler
Kentsel Dönüşüm ile İlgili Olarak Türk Hukuk Mevzuatında Yer Alan Hükümler
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 99,26 | 198,53 |
| 3 | 67,41 | 202,24 |
| 6 | 35,25 | 211,52 |
| 9 | 24,33 | 218,94 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 99,26 | 198,53 |
| 3 | 68,46 | 205,39 |
| 6 | 35,25 | 211,52 |
| 9 | 24,33 | 218,94 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 99,26 | 198,53 |
| 3 | 68,65 | 205,95 |
| 6 | 35,25 | 211,52 |
| 9 | 24,53 | 220,79 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 99,26 | 198,53 |
| 3 | 68,65 | 205,95 |
| 6 | 36,80 | 220,79 |
| 9 | 24,53 | 220,79 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 99,26 | 198,53 |
| 3 | 62,47 | 187,40 |
| 6 | 35,25 | 211,52 |
| 9 | 24,53 | 220,79 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 185,54 | 185,54 |
| 2 | 99,26 | 198,53 |
| 3 | 68,03 | 204,09 |
| 6 | 35,25 | 211,52 |
| 9 | 24,53 | 220,79 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


