İnsan, Lider, Kahraman
Atatürk'ün ülke ve dünya sorunlarına, geçmiş ve geleceğe bakışı, özel hayatının bilinmeyen detayları...
- Annesini niye üzdü?
- Neden "Ordular yönettim bir kadını yönetemedim.” dedi?
- Pişmanlıktan neydi?
- Kimleri örnek aldı?
- İslamiyet'e bakışı nasıldı?
- Tutuklanma pahasına neden gazetecilik yaptı?
- Halife olmak istiyor muydu?
- ABD, Rusya ve İngiltere'ye nasıl bakıyordu?
- Ruhban Okulu’na neden 'fitne yuvası' dedi?
- Hem Cumhurbaşkanı hem CHP Başkanı olmayı doğru buluyor muydu?
- "Politikadan çekileceğim" sözünü niye söyledi?
- Demokrasiye inanıyor muydu?
- Kadınlar hakkında ne söyledi?
- Gazeteciler ile ilişkileri nasıldı?
- Odası, sofrası ve özel hayatındaki ince detaylar neydi?
Atatürk'ün ülke ve dünya sorunlarına, geçmiş ve geleceğe bakışı, özel hayatının bilinmeyen detayları...
- Annesini niye üzdü?
- Neden "Ordular yönettim bir kadını yönetemedim.” dedi?
- Pişmanlıktan neydi?
- Kimleri örnek aldı?
- İslamiyet'e bakışı nasıldı?
- Tutuklanma pahasına neden gazetecilik yaptı?
- Halife olmak istiyor muydu?
- ABD, Rusya ve İngiltere'ye nasıl bakıyordu?
- Ruhban Okulu’na neden 'fitne yuvası' dedi?
- Hem Cumhurbaşkanı hem CHP Başkanı olmayı doğru buluyor muydu?
- "Politikadan çekileceğim" sözünü niye söyledi?
- Demokrasiye inanıyor muydu?
- Kadınlar hakkında ne söyledi?
- Gazeteciler ile ilişkileri nasıldı?
- Odası, sofrası ve özel hayatındaki ince detaylar neydi?
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 165,98 | 331,97 |
| 3 | 112,72 | 338,17 |
| 6 | 58,95 | 353,69 |
| 9 | 40,68 | 366,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 165,98 | 331,97 |
| 3 | 114,48 | 343,45 |
| 6 | 58,95 | 353,69 |
| 9 | 40,68 | 366,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 165,98 | 331,97 |
| 3 | 114,79 | 344,38 |
| 6 | 58,95 | 353,69 |
| 9 | 41,02 | 369,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 165,98 | 331,97 |
| 3 | 114,79 | 344,38 |
| 6 | 61,53 | 369,20 |
| 9 | 41,02 | 369,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 165,98 | 331,97 |
| 3 | 104,45 | 313,35 |
| 6 | 58,95 | 353,69 |
| 9 | 41,02 | 369,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 310,25 | 310,25 |
| 2 | 165,98 | 331,97 |
| 3 | 113,76 | 341,28 |
| 6 | 58,95 | 353,69 |
| 9 | 41,02 | 369,20 |


