Hikümeta Kurdistane (Kanuna Paşin 1946 Kanuna Peşin 1946) Kurd di nav Leyzen Sovyete de
Ji bo amadekirina vê behsê min hewla du tiştan daye: Yek jê ez gelek li wan babet û lêkolînên ku bi zimanên cihê û di demên cihê de li ser Hikûmeta Kurdistanê hatine nivîsandin geriyam. Ya duduyan jî, min di vê behsê de pişta xwe gelek bi belgeyên Hikûmeta Kurdistanê û di dereceya yekê de bi rojname û weşanên wî wextî girêdaye. Min hewil daye ez xwendevanan bibim nav bûyerên wî wextî ku bi xwe bijîn.
Ji ber vê gelek car min hinek nutqên Pêşewa û berpirsên din ên Hikûmeta Kurdistanê, gotar û şiroveyên rojnameya Kurdistanê bê destlêdan wekî xwe neqil kirine.
Yan jî bûyeran bi dirêjî, wekî qewimîne min neqil kirine. Mimkun e ev ji hinek kesan re zêde bê xuyakirin, ji bo min jî her çend zehmetiyeke gelek zêde bû, lê min bi vî awayî pêwist û baş dît. Ev tecrubeya hikûmraniya Kurdan, bêguman mirov dikin nav hûrgiliya behs, babet û bûyeran.
Newşîrwan Mistefa Emîn
Ji bo amadekirina vê behsê min hewla du tiştan daye: Yek jê ez gelek li wan babet û lêkolînên ku bi zimanên cihê û di demên cihê de li ser Hikûmeta Kurdistanê hatine nivîsandin geriyam. Ya duduyan jî, min di vê behsê de pişta xwe gelek bi belgeyên Hikûmeta Kurdistanê û di dereceya yekê de bi rojname û weşanên wî wextî girêdaye. Min hewil daye ez xwendevanan bibim nav bûyerên wî wextî ku bi xwe bijîn.
Ji ber vê gelek car min hinek nutqên Pêşewa û berpirsên din ên Hikûmeta Kurdistanê, gotar û şiroveyên rojnameya Kurdistanê bê destlêdan wekî xwe neqil kirine.
Yan jî bûyeran bi dirêjî, wekî qewimîne min neqil kirine. Mimkun e ev ji hinek kesan re zêde bê xuyakirin, ji bo min jî her çend zehmetiyeke gelek zêde bû, lê min bi vî awayî pêwist û baş dît. Ev tecrubeya hikûmraniya Kurdan, bêguman mirov dikin nav hûrgiliya behs, babet û bûyeran.
Newşîrwan Mistefa Emîn
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 95,38 | 286,13 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,42 | 309,75 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 96,86 | 290,59 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,42 | 309,75 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 97,13 | 291,38 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 97,13 | 291,38 |
| 6 | 52,06 | 312,38 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 88,38 | 265,13 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 96,25 | 288,75 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |


