Bibliyogarfyaya Kırmancki (Zazaki) 1963 - 2017)
Ziwan bingeyê estbîyayîşê yew miletî yo ke az ra az neql beno. O tena wasitayê komunîkasyon û dayiş-girewtişî nîyo, eslê xo de wasitayêk aktîf yê şekildayîş û xeliqnayîşê kamîya ferdkî û komelkî yo. Fonksîyonê ziwanî, hem hetê ferdkî hem zî hetê komelkî ra zaf muhîm ê. Ziwan, mîyanê cuya komelî de herikîyeno û beno hemparê çarenuştişê komelî.
Kirmanckî (zazakî) zî bîya parçeyê qederê ma û çi heyf ke şertanê averşîyayene ra mehrum menda. Semedo ke kurdkî nêbîya wayîrê statuyê fermî, ne sazgehê ma yê musnayîş û averberdişê ziwanî virazîyayê ne zî arşîvxaneyê ma. Helbet na rewşe ziwan û kulturê kurdan ser o tesîro zaf negatîf kerdo. Bitaybetî xebata ziwan, folklor, edebîyat û nuştişî, goreyê lehçeyanê ma yê bînan kirmanckî de hîna berey dest pêkerdo. Ewro pêserîya kirmanckî ya nuştekî ra behskerdişê ma, sayeyê çend merdimanê dilsozan û zehmetkêşan mumkun beno.
Ziwan bingeyê estbîyayîşê yew miletî yo ke az ra az neql beno. O tena wasitayê komunîkasyon û dayiş-girewtişî nîyo, eslê xo de wasitayêk aktîf yê şekildayîş û xeliqnayîşê kamîya ferdkî û komelkî yo. Fonksîyonê ziwanî, hem hetê ferdkî hem zî hetê komelkî ra zaf muhîm ê. Ziwan, mîyanê cuya komelî de herikîyeno û beno hemparê çarenuştişê komelî.
Kirmanckî (zazakî) zî bîya parçeyê qederê ma û çi heyf ke şertanê averşîyayene ra mehrum menda. Semedo ke kurdkî nêbîya wayîrê statuyê fermî, ne sazgehê ma yê musnayîş û averberdişê ziwanî virazîyayê ne zî arşîvxaneyê ma. Helbet na rewşe ziwan û kulturê kurdan ser o tesîro zaf negatîf kerdo. Bitaybetî xebata ziwan, folklor, edebîyat û nuştişî, goreyê lehçeyanê ma yê bînan kirmanckî de hîna berey dest pêkerdo. Ewro pêserîya kirmanckî ya nuştekî ra behskerdişê ma, sayeyê çend merdimanê dilsozan û zehmetkêşan mumkun beno.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 100,31 | 200,63 |
| 3 | 68,13 | 204,38 |
| 6 | 35,63 | 213,75 |
| 9 | 24,58 | 221,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 100,31 | 200,63 |
| 3 | 69,19 | 207,56 |
| 6 | 35,63 | 213,75 |
| 9 | 24,58 | 221,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 100,31 | 200,63 |
| 3 | 69,38 | 208,13 |
| 6 | 35,63 | 213,75 |
| 9 | 24,79 | 223,13 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 100,31 | 200,63 |
| 3 | 69,38 | 208,13 |
| 6 | 37,19 | 223,13 |
| 9 | 24,79 | 223,13 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 100,31 | 200,63 |
| 3 | 63,13 | 189,38 |
| 6 | 35,63 | 213,75 |
| 9 | 24,79 | 223,13 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 187,50 | 187,50 |
| 2 | 100,31 | 200,63 |
| 3 | 68,75 | 206,25 |
| 6 | 35,63 | 213,75 |
| 9 | 24,79 | 223,13 |


