CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen ,ulusal ve uluslar arası taşımacılığının çoğunu karayolu ile gerçekleştiren ülkemiz , bu alanda pek çok hukuki sorunla karşılaşmaktadır. Karayolu ile Uluslar arası Eşya Taşımacılığını düzenleyen en temel sözleşme olan CMR yi tüm yönleriyle anlatan kitap , yargısal sorunların çözümünü , iç hukukla karşılaştırmalı olarak okuyucuya sunmaktadır.
Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları
* CMR Hükümlerinin Niteliği ve Uygulanma Şartları
* CMR'de Öngörülen Sorumluluğun Esasları, Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Şartları ve Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri
* Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Kapsamı ve Buna İlişkin Olarak Taşıyıcıya Karşı Dava Hakkının Kullanılması
* CMR Metinleri
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen ,ulusal ve uluslar arası taşımacılığının çoğunu karayolu ile gerçekleştiren ülkemiz , bu alanda pek çok hukuki sorunla karşılaşmaktadır. Karayolu ile Uluslar arası Eşya Taşımacılığını düzenleyen en temel sözleşme olan CMR yi tüm yönleriyle anlatan kitap , yargısal sorunların çözümünü , iç hukukla karşılaştırmalı olarak okuyucuya sunmaktadır.
Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları
* CMR Hükümlerinin Niteliği ve Uygulanma Şartları
* CMR'de Öngörülen Sorumluluğun Esasları, Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Şartları ve Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri
* Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun Kapsamı ve Buna İlişkin Olarak Taşıyıcıya Karşı Dava Hakkının Kullanılması
* CMR Metinleri
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 95,38 | 286,13 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,42 | 309,75 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 96,86 | 290,59 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,42 | 309,75 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 97,13 | 291,38 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 97,13 | 291,38 |
| 6 | 52,06 | 312,38 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 88,38 | 265,13 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 262,50 | 262,50 |
| 2 | 140,44 | 280,88 |
| 3 | 96,25 | 288,75 |
| 6 | 49,88 | 299,25 |
| 9 | 34,71 | 312,38 |


