Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında Bir Teğmenin Savaş Anıları (1973 - 1975)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” ve “KKTC Milli Mücadele Madalyası” sahibi, örnek kahraman subaylarından Kıbrıs Gazisi, Özel Kuvvetler Eski Alay ve Okul Komutanı, Komando P. Kd. Albay sayın Mithat IŞIK'ın örnek alınacak ve daima hatırlanacak özel anılarının yer aldığı bu eserde: 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi ve sonrasında adada yaşanan olaylar samimi ve gerçekçi bir şekilde ele alınmakta ve Kıbrıs'ın bir vatan toprağı olarak nasıl ilelebet korunacağına dair çok önemli ve değerli görüş ve değerlendirmeleri içermektedir.
(Tanıtım Bülteninden)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” ve “KKTC Milli Mücadele Madalyası” sahibi, örnek kahraman subaylarından Kıbrıs Gazisi, Özel Kuvvetler Eski Alay ve Okul Komutanı, Komando P. Kd. Albay sayın Mithat IŞIK'ın örnek alınacak ve daima hatırlanacak özel anılarının yer aldığı bu eserde: 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi ve sonrasında adada yaşanan olaylar samimi ve gerçekçi bir şekilde ele alınmakta ve Kıbrıs'ın bir vatan toprağı olarak nasıl ilelebet korunacağına dair çok önemli ve değerli görüş ve değerlendirmeleri içermektedir.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 103,58 | 207,15 |
| 3 | 70,34 | 211,02 |
| 6 | 36,78 | 220,70 |
| 9 | 25,38 | 228,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 103,58 | 207,15 |
| 3 | 71,44 | 214,32 |
| 6 | 36,78 | 220,70 |
| 9 | 25,38 | 228,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 103,58 | 207,15 |
| 3 | 71,63 | 214,90 |
| 6 | 36,78 | 220,70 |
| 9 | 25,60 | 230,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 103,58 | 207,15 |
| 3 | 71,63 | 214,90 |
| 6 | 38,40 | 230,38 |
| 9 | 25,60 | 230,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 103,58 | 207,15 |
| 3 | 65,18 | 195,54 |
| 6 | 36,78 | 220,70 |
| 9 | 25,60 | 230,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 193,60 | 193,60 |
| 2 | 103,58 | 207,15 |
| 3 | 70,99 | 212,96 |
| 6 | 36,78 | 220,70 |
| 9 | 25,60 | 230,38 |


