Milli Mecmua Sayı: 29 Kasım - Aralık 2022
Özkul Çobanoğlu ile Türk Mitolojisi Üzerine Bir Mülakat / Münevver Yavuz Fatih Orta
Gök Çayır’ın Kızı Banu Çiçek “Görkemlilik Kompleksi ve İçimizdeki Tanrıça” / Metin Savaş
Meşruiyet Kaynağı Bir Mitolojik Şahsiyet Alp Er Tunga ve Orhun Yazıtları’nda Bulunduğu İddiası Üzerine Bir Değerlendirme / Göksel Gökçe
Mitolojik Figürden Milli Sembole: Kurt / Mahir Şanlı
Türk Mitolojisi Ataerkil Bir Mitoloji Midir? / Gönül Yorar
Mitik Bilgi Kaynağı Olarak Mitik Söylem / Fuzuli Bayat
Göktürk Efsaneleri / Hayrettin İhsan Erkoç
Türk Mitolojisi Penceresinden Orhun Abidelerine Dair Değerlendirmeler / Coşkun Kumru
Şeytan’la Pazarlık ve Sanat / Emrah Ece
Türk Mitolojisi, Türk Felsefesinin Öncülü Olabilir mi? / Mehmet Fatih Doğrucan
Türk Kültüründe Umay / Saadettin Yağmur Gömeç
Ak Büğü’nün Semavî Dinlerdeki Yerine Dair / Yaşar Kalafat - Nurdan Yoldaş
Özkul Çobanoğlu ile Türk Mitolojisi Üzerine Bir Mülakat / Münevver Yavuz Fatih Orta
Gök Çayır’ın Kızı Banu Çiçek “Görkemlilik Kompleksi ve İçimizdeki Tanrıça” / Metin Savaş
Meşruiyet Kaynağı Bir Mitolojik Şahsiyet Alp Er Tunga ve Orhun Yazıtları’nda Bulunduğu İddiası Üzerine Bir Değerlendirme / Göksel Gökçe
Mitolojik Figürden Milli Sembole: Kurt / Mahir Şanlı
Türk Mitolojisi Ataerkil Bir Mitoloji Midir? / Gönül Yorar
Mitik Bilgi Kaynağı Olarak Mitik Söylem / Fuzuli Bayat
Göktürk Efsaneleri / Hayrettin İhsan Erkoç
Türk Mitolojisi Penceresinden Orhun Abidelerine Dair Değerlendirmeler / Coşkun Kumru
Şeytan’la Pazarlık ve Sanat / Emrah Ece
Türk Mitolojisi, Türk Felsefesinin Öncülü Olabilir mi? / Mehmet Fatih Doğrucan
Türk Kültüründe Umay / Saadettin Yağmur Gömeç
Ak Büğü’nün Semavî Dinlerdeki Yerine Dair / Yaşar Kalafat - Nurdan Yoldaş
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 94,16 | 188,32 |
| 3 | 63,95 | 191,84 |
| 6 | 33,44 | 200,64 |
| 9 | 23,08 | 207,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 94,16 | 188,32 |
| 3 | 64,94 | 194,83 |
| 6 | 33,44 | 200,64 |
| 9 | 23,08 | 207,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 94,16 | 188,32 |
| 3 | 65,12 | 195,36 |
| 6 | 33,44 | 200,64 |
| 9 | 23,27 | 209,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 94,16 | 188,32 |
| 3 | 65,12 | 195,36 |
| 6 | 34,91 | 209,44 |
| 9 | 23,27 | 209,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 94,16 | 188,32 |
| 3 | 59,25 | 177,76 |
| 6 | 33,44 | 200,64 |
| 9 | 23,27 | 209,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 176,00 | 176,00 |
| 2 | 94,16 | 188,32 |
| 3 | 64,53 | 193,60 |
| 6 | 33,44 | 200,64 |
| 9 | 23,27 | 209,44 |


