Gayrimenkul Alım Satımı ile Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Bu eserin hazırlanmasının temel amacı, gayrimenkul alım-satımı sırasında vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi ve aynı zamanda işlemlerin kolaylaştırılmasının sağlanması ile geleceğe yönelik bir planlama oluşturulmasıdır. Çalışmamızda gayrimenkul alım-satımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili özellik arz eden konulara değinilmiştir. Ayrıca, gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar, değer artış kazancının beyanı, gayrimenkul alım-satımında tapu harcı ve gayrimenkul alım satımında özellik arz eden diğer durumlara da yer verilmektedir.
Bu eserin hazırlanmasının temel amacı, gayrimenkul alım-satımı sırasında vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi ve aynı zamanda işlemlerin kolaylaştırılmasının sağlanması ile geleceğe yönelik bir planlama oluşturulmasıdır. Çalışmamızda gayrimenkul alım-satımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili özellik arz eden konulara değinilmiştir. Ayrıca, gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar, değer artış kazancının beyanı, gayrimenkul alım-satımında tapu harcı ve gayrimenkul alım satımında özellik arz eden diğer durumlara da yer verilmektedir.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 288,90 | 577,80 |
| 3 | 196,20 | 588,60 |
| 6 | 102,60 | 615,60 |
| 9 | 70,80 | 637,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 288,90 | 577,80 |
| 3 | 199,26 | 597,78 |
| 6 | 102,60 | 615,60 |
| 9 | 70,80 | 637,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 288,90 | 577,80 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 6 | 102,60 | 615,60 |
| 9 | 71,40 | 642,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 288,90 | 577,80 |
| 3 | 199,80 | 599,40 |
| 6 | 107,10 | 642,60 |
| 9 | 71,40 | 642,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 288,90 | 577,80 |
| 3 | 181,80 | 545,40 |
| 6 | 102,60 | 615,60 |
| 9 | 71,40 | 642,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 288,90 | 577,80 |
| 3 | 198,00 | 594,00 |
| 6 | 102,60 | 615,60 |
| 9 | 71,40 | 642,60 |


