Ayaklar Baş Olunca (Jakoben Söylevler)
"Tüm Fransız terörizmi, burjuvazinin düşmanlanyla, mutlakıyet ile, feodalizm ile ve darkafalılık ile avamca hesaplaşmaktan başka bir şey değildir." [K. Marks, Buıjurazi ve Karşı-Devrlin]
Paris'in varlıksız yığınları, terör döneminde, egemenliği bir an ellerine geçirebilmiş ve böylece burjuva devrimini burjuvazinin kendine karşı zafere götürebilmiştir." [F. Engels, Anti-Dühring]
İÇİNDEKİLER
7 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 24 Nisan 1793
14 Mülkiyetin Sınırlandırılması Üzerine, 24 Nisan 1793
19 Ölüm Cezası Üzerine, 30 Mayıs 1791
26 Kralın Yargılanması Üzerine, 3 Aralık 1792
40 Devrimci Hükümetin İlkeleri, 25 Aralık 1793
55 Siyasal Ahlak İlkeleri, 5 Şubat 1794
81 Dini ve Ahlaki Düşüncelerin Cumhuriyetçi İlkelerle İlişkisi ve Ulusal Bayramlar Üzerine, 7 Mayıs 1794
113 Son Konuşma, 26 Temmuz 1794
153 Fransız Devrimi Üzerine, Marks-Engels-Lenin
160 Tarihçe
172 Kurumlar
180 Kişiler
185 Açıklayıcı Notlar
"Tüm Fransız terörizmi, burjuvazinin düşmanlanyla, mutlakıyet ile, feodalizm ile ve darkafalılık ile avamca hesaplaşmaktan başka bir şey değildir." [K. Marks, Buıjurazi ve Karşı-Devrlin]
Paris'in varlıksız yığınları, terör döneminde, egemenliği bir an ellerine geçirebilmiş ve böylece burjuva devrimini burjuvazinin kendine karşı zafere götürebilmiştir." [F. Engels, Anti-Dühring]
İÇİNDEKİLER
7 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 24 Nisan 1793
14 Mülkiyetin Sınırlandırılması Üzerine, 24 Nisan 1793
19 Ölüm Cezası Üzerine, 30 Mayıs 1791
26 Kralın Yargılanması Üzerine, 3 Aralık 1792
40 Devrimci Hükümetin İlkeleri, 25 Aralık 1793
55 Siyasal Ahlak İlkeleri, 5 Şubat 1794
81 Dini ve Ahlaki Düşüncelerin Cumhuriyetçi İlkelerle İlişkisi ve Ulusal Bayramlar Üzerine, 7 Mayıs 1794
113 Son Konuşma, 26 Temmuz 1794
153 Fransız Devrimi Üzerine, Marks-Engels-Lenin
160 Tarihçe
172 Kurumlar
180 Kişiler
185 Açıklayıcı Notlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 159,87 | 479,60 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 57,69 | 519,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 162,36 | 487,08 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 57,69 | 519,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 6 | 87,27 | 523,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 148,13 | 444,40 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 161,33 | 484,00 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |


