Mali Sosyoloji Maliye Disiplininde Alternatif Bir Bakış Açısı
• Maliye- Sosyoloji İlişkisi Ve Kuramsal Temelleri
• Vergileme Ve Sosyal Adalet
• Türkiye'de Varlık Vergisi: Nedenleri, Uygulanması Ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
• Vergi Yapısı Ve Optimal Vergileme
• Kamu Harcamalarının Sosyal Refah Anlayışı Açısından Analizi
• Vergi Denetiminde Etkinlik Ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi
• Türkiye'de Kamu Borçlanmasının Ekonomik Ve Sosyal Boyutu Üzerine Bir İnceleme
• Kapitalizmin Tarihsel Krizleri Ve Sosyo Ekonomik Yansımaları
• Sosyal Refah Kaybı Çerçevesinde Türkiye'de İstihdamın Sürekliliği (2006-2020),
• Vergi Affı Uygulamaları Ve Mükellefler Üzerine Etkileri
• Sosyal Bütçe Bağlamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2009-2019 Dönem Analizi
• Vergi Algısı Ve Vergi Bilinci Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım
(Tanıtım Bülteninden)
• Maliye- Sosyoloji İlişkisi Ve Kuramsal Temelleri
• Vergileme Ve Sosyal Adalet
• Türkiye'de Varlık Vergisi: Nedenleri, Uygulanması Ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
• Vergi Yapısı Ve Optimal Vergileme
• Kamu Harcamalarının Sosyal Refah Anlayışı Açısından Analizi
• Vergi Denetiminde Etkinlik Ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi
• Türkiye'de Kamu Borçlanmasının Ekonomik Ve Sosyal Boyutu Üzerine Bir İnceleme
• Kapitalizmin Tarihsel Krizleri Ve Sosyo Ekonomik Yansımaları
• Sosyal Refah Kaybı Çerçevesinde Türkiye'de İstihdamın Sürekliliği (2006-2020),
• Vergi Affı Uygulamaları Ve Mükellefler Üzerine Etkileri
• Sosyal Bütçe Bağlamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2009-2019 Dönem Analizi
• Vergi Algısı Ve Vergi Bilinci Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 222,03 | 444,05 |
| 3 | 150,78 | 452,35 |
| 6 | 78,85 | 473,10 |
| 9 | 54,41 | 489,70 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 222,03 | 444,05 |
| 3 | 153,14 | 459,41 |
| 6 | 78,85 | 473,10 |
| 9 | 54,41 | 489,70 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 222,03 | 444,05 |
| 3 | 153,55 | 460,65 |
| 6 | 78,85 | 473,10 |
| 9 | 54,87 | 493,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 222,03 | 444,05 |
| 3 | 153,55 | 460,65 |
| 6 | 82,31 | 493,85 |
| 9 | 54,87 | 493,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 222,03 | 444,05 |
| 3 | 139,72 | 419,15 |
| 6 | 78,85 | 473,10 |
| 9 | 54,87 | 493,85 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 222,03 | 444,05 |
| 3 | 152,17 | 456,50 |
| 6 | 78,85 | 473,10 |
| 9 | 54,87 | 493,85 |


