Çar Berhem Jı Raperinen Diroka Kurdan Awıreke Ronidar Lı Diroka Nez A Kurdistane
Çavrdêrî û hêvîdariyeke bê encam ji vebûna parlementoya nû ji bo daxuyaniyeke derbarê Kurdistanê de. Hişyarî, bîrêxistin û şopandina armancên komeleyên Kurdan. Şopandina Tirkan polîtîqayeke giran li hember Kurdan.
Bi polîtîqayeke bi awayê zorî ji bo tunekirin û nûnertiya Kurdan.
Kar û rindiya naskirina gelê Kurd bi neteweyetî.
Neguncanî û nexwezayetiya êxistina Kurdan di nava netewa Tirk de.
Kar û sûdên derve û hundurîn ji naskirina mafên Kurdan yên ramyarî û neteweyî.
Rewşa kargeriya Kurdistanê divê Çawan be? Kurd divê ku xwedî xak, ziman û keda xwe bin. Pejirandina neteweyan a çarenûsa xwe bi xwe bîr û baweriyeke cîhanşumûle. Li gorî zagonên komara Tirkiyeyê, divê kargerî û gerîndetiya Kurdistanê çawan bibe?
Pêwistîya bone yên (munasebet) bingehînên Kurd û Tirkan ji bo demen pêş de.
Çavrdêrî û hêvîdariyeke bê encam ji vebûna parlementoya nû ji bo daxuyaniyeke derbarê Kurdistanê de. Hişyarî, bîrêxistin û şopandina armancên komeleyên Kurdan. Şopandina Tirkan polîtîqayeke giran li hember Kurdan.
Bi polîtîqayeke bi awayê zorî ji bo tunekirin û nûnertiya Kurdan.
Kar û rindiya naskirina gelê Kurd bi neteweyetî.
Neguncanî û nexwezayetiya êxistina Kurdan di nava netewa Tirk de.
Kar û sûdên derve û hundurîn ji naskirina mafên Kurdan yên ramyarî û neteweyî.
Rewşa kargeriya Kurdistanê divê Çawan be? Kurd divê ku xwedî xak, ziman û keda xwe bin. Pejirandina neteweyan a çarenûsa xwe bi xwe bîr û baweriyeke cîhanşumûle. Li gorî zagonên komara Tirkiyeyê, divê kargerî û gerîndetiya Kurdistanê çawan bibe?
Pêwistîya bone yên (munasebet) bingehînên Kurd û Tirkan ji bo demen pêş de.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 72,23 | 144,45 |
| 3 | 49,05 | 147,15 |
| 6 | 25,65 | 153,90 |
| 9 | 17,70 | 159,30 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 72,23 | 144,45 |
| 3 | 49,82 | 149,45 |
| 6 | 25,65 | 153,90 |
| 9 | 17,70 | 159,30 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 72,23 | 144,45 |
| 3 | 49,95 | 149,85 |
| 6 | 25,65 | 153,90 |
| 9 | 17,85 | 160,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 72,23 | 144,45 |
| 3 | 49,95 | 149,85 |
| 6 | 26,78 | 160,65 |
| 9 | 17,85 | 160,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 72,23 | 144,45 |
| 3 | 45,45 | 136,35 |
| 6 | 25,65 | 153,90 |
| 9 | 17,85 | 160,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 135,00 | 135,00 |
| 2 | 72,23 | 144,45 |
| 3 | 49,50 | 148,50 |
| 6 | 25,65 | 153,90 |
| 9 | 17,85 | 160,65 |


