Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu - Ağustos 2024
• Kavramlar • Türk Medeni Kanunu • Türk Borçlar Kanunu • Tapu Kanunu • Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği • Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
• Kavramlar • Türk Medeni Kanunu • Türk Borçlar Kanunu • Tapu Kanunu • Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği • Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 104,49 | 208,97 |
| 3 | 70,96 | 212,88 |
| 6 | 37,11 | 222,64 |
| 9 | 25,61 | 230,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 104,49 | 208,97 |
| 3 | 72,07 | 216,20 |
| 6 | 37,11 | 222,64 |
| 9 | 25,61 | 230,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 104,49 | 208,97 |
| 3 | 72,26 | 216,78 |
| 6 | 37,11 | 222,64 |
| 9 | 25,82 | 232,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 104,49 | 208,97 |
| 3 | 72,26 | 216,78 |
| 6 | 38,73 | 232,41 |
| 9 | 25,82 | 232,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 104,49 | 208,97 |
| 3 | 65,75 | 197,25 |
| 6 | 37,11 | 222,64 |
| 9 | 25,82 | 232,41 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 195,30 | 195,30 |
| 2 | 104,49 | 208,97 |
| 3 | 71,61 | 214,83 |
| 6 | 37,11 | 222,64 |
| 9 | 25,82 | 232,41 |


