Tarih Dizisi 10'lu Set (Özel Kutusu İçinde) (Ciltli)
Set İçeriği
1- Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin / Nurdoğan Taçalan
2- Ertuğrul Fırkateyni Faciası ve Türk Japon İlişkisinin Başlangıcı / Osman Öndeş
3- Sahte Derviş / Cemal Kutay
4- Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektupları / Fikret Otyam
5- Osmanlı da Macar Bir Konuk Prens Mikes in Türkiye Mektupları / Kelemen Mikes
6- Sensin İnsan / Altan Erbulak
7- 31 Mart ın 90. Yılında - Laik Cumhuriyet Karşısında Derviş Vahdetiler Cephesi / Cemal Kutay
8- Ne Kadınlar / Malcolm Forbes
9- AyıEve Dönüyor / Rafi Zabor
10- Bir Kadın Gezgin Tinayrenin Günlüğü / Osmanlı İzlenimleri ve 31 Mart Olayı / Mercelle Tınayre
(Tanıtım Bülteninden)
Set İçeriği
1- Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken Hasan Tahsin / Nurdoğan Taçalan
2- Ertuğrul Fırkateyni Faciası ve Türk Japon İlişkisinin Başlangıcı / Osman Öndeş
3- Sahte Derviş / Cemal Kutay
4- Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektupları / Fikret Otyam
5- Osmanlı da Macar Bir Konuk Prens Mikes in Türkiye Mektupları / Kelemen Mikes
6- Sensin İnsan / Altan Erbulak
7- 31 Mart ın 90. Yılında - Laik Cumhuriyet Karşısında Derviş Vahdetiler Cephesi / Cemal Kutay
8- Ne Kadınlar / Malcolm Forbes
9- AyıEve Dönüyor / Rafi Zabor
10- Bir Kadın Gezgin Tinayrenin Günlüğü / Osmanlı İzlenimleri ve 31 Mart Olayı / Mercelle Tınayre
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 3.310,31 | 6.620,63 |
| 3 | 2.248,13 | 6.744,38 |
| 6 | 1.175,63 | 7.053,75 |
| 9 | 811,25 | 7.301,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 3.310,31 | 6.620,63 |
| 3 | 2.283,19 | 6.849,56 |
| 6 | 1.175,63 | 7.053,75 |
| 9 | 811,25 | 7.301,25 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 3.310,31 | 6.620,63 |
| 3 | 2.289,38 | 6.868,13 |
| 6 | 1.175,63 | 7.053,75 |
| 9 | 818,13 | 7.363,13 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 3.310,31 | 6.620,63 |
| 3 | 2.289,38 | 6.868,13 |
| 6 | 1.227,19 | 7.363,13 |
| 9 | 818,13 | 7.363,13 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 3.310,31 | 6.620,63 |
| 3 | 2.083,13 | 6.249,38 |
| 6 | 1.175,63 | 7.053,75 |
| 9 | 818,13 | 7.363,13 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 6.187,50 | 6.187,50 |
| 2 | 3.310,31 | 6.620,63 |
| 3 | 2.268,75 | 6.806,25 |
| 6 | 1.175,63 | 7.053,75 |
| 9 | 818,13 | 7.363,13 |


