Spor Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar - Haziran 2023
Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir; • Spor Yönetiminde Dijital Dönüşüm: Yapay Zekâ Ve Spor Endüstrisi • Türk Spor Hukuku'nda Tahkim Süreci Ve Ceza Hukuku'nun Rolü • Fitness Merkezi Üyelerinin Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma • 12-15 Yaş Sporcularda Sporun Sosyalleşme Üzerine Etkisinin İncelenmesi • Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları Ve Kaygı Düzeyleri • Polis Meslek Eğitim Merkezi (Pomem) Yetenek Sınavına Katılan Bireylerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi • Raket Sporlarında Besinsel Ergojenik Yardımcılar • Toplam Kalite Yönetiminde Kurum Kültürü Ve Spor Kuruluşlarındaki Önemi • Doğumsal Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Spor Etkinliklerine Katılım • Kick Boksta Performansa Etki Eden Enerji Kaynaklarının Katılım Oranları • Su Egzersizleri Ve İştah Mekanizması • Sporcularda Kaygı Ve Çeşitleri
(Tanıtım Bülteninden)
Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir; • Spor Yönetiminde Dijital Dönüşüm: Yapay Zekâ Ve Spor Endüstrisi • Türk Spor Hukuku'nda Tahkim Süreci Ve Ceza Hukuku'nun Rolü • Fitness Merkezi Üyelerinin Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma • 12-15 Yaş Sporcularda Sporun Sosyalleşme Üzerine Etkisinin İncelenmesi • Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıkları Ve Kaygı Düzeyleri • Polis Meslek Eğitim Merkezi (Pomem) Yetenek Sınavına Katılan Bireylerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi • Raket Sporlarında Besinsel Ergojenik Yardımcılar • Toplam Kalite Yönetiminde Kurum Kültürü Ve Spor Kuruluşlarındaki Önemi • Doğumsal Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Spor Etkinliklerine Katılım • Kick Boksta Performansa Etki Eden Enerji Kaynaklarının Katılım Oranları • Su Egzersizleri Ve İştah Mekanizması • Sporcularda Kaygı Ve Çeşitleri
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 201,50 | 403,00 |
| 3 | 136,85 | 410,54 |
| 6 | 71,56 | 429,37 |
| 9 | 49,38 | 444,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 201,50 | 403,00 |
| 3 | 138,98 | 416,94 |
| 6 | 71,56 | 429,37 |
| 9 | 49,38 | 444,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 201,50 | 403,00 |
| 3 | 139,36 | 418,07 |
| 6 | 71,56 | 429,37 |
| 9 | 49,80 | 448,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 201,50 | 403,00 |
| 3 | 139,36 | 418,07 |
| 6 | 74,70 | 448,20 |
| 9 | 49,80 | 448,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 201,50 | 403,00 |
| 3 | 126,80 | 380,41 |
| 6 | 71,56 | 429,37 |
| 9 | 49,80 | 448,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 376,64 | 376,64 |
| 2 | 201,50 | 403,00 |
| 3 | 138,10 | 414,30 |
| 6 | 71,56 | 429,37 |
| 9 | 49,80 | 448,20 |


