MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başöğretmenlik Konu Anlatımı
Yediiklim Yayınları MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları BaşÖğretmenlik Konu AnlatımıGÜNCEL MÜFREDATA UYGUNDUR.(18.05.2022 Tarihli Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusuna Göre...
9786254310447
1225736
https://www.kitapzen.com/kolektif/meb-ogretmenlik-kariyer-basamaklari-basogretmenlik-konu-anlatimi.htm
MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başöğretmenlik Konu Anlatımı
203.15
Yediiklim Yayınları MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları BaşÖğretmenlik Konu Anlatımı
GÜNCEL MÜFREDATA UYGUNDUR.(18.05.2022 Tarihli Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusuna Göre Hazırlanmıştır. )
Pekiştirmek için konu sonlarına çözümlü sorular, testler eklenerek hazırlanmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
2. Hamur
Boyut:
19 x 27
Sayfa Sayısı:
424
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2022
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Yediiklim Yayınları MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları BaşÖğretmenlik Konu Anlatımı
GÜNCEL MÜFREDATA UYGUNDUR.(18.05.2022 Tarihli Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav Duyurusuna Göre Hazırlanmıştır. )
Pekiştirmek için konu sonlarına çözümlü sorular, testler eklenerek hazırlanmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,69 | 217,37 |
| 3 | 73,81 | 221,43 |
| 6 | 38,60 | 231,59 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,69 | 217,37 |
| 3 | 74,96 | 224,89 |
| 6 | 38,60 | 231,59 |
| 9 | 26,64 | 239,72 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,69 | 217,37 |
| 3 | 75,17 | 225,50 |
| 6 | 38,60 | 231,59 |
| 9 | 26,86 | 241,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,69 | 217,37 |
| 3 | 75,17 | 225,50 |
| 6 | 40,29 | 241,75 |
| 9 | 26,86 | 241,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,69 | 217,37 |
| 3 | 68,39 | 205,18 |
| 6 | 38,60 | 231,59 |
| 9 | 26,86 | 241,75 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 203,15 | 203,15 |
| 2 | 108,69 | 217,37 |
| 3 | 74,49 | 223,47 |
| 6 | 38,60 | 231,59 |
| 9 | 26,86 | 241,75 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


