Klaudios Ptolemaios Coğrafya El Kitabı-Kutulu
Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul/Türkiye Gayri İslami Eserler (Gİ) 57 numara ile kayıtlı
Codex Seragliensi Gİ 57
Coğrafya El Kitabı, Manual of Geography, Handbuch der Geographie
Mehmet II (Fatih Sultan Mehmet Han) –Conqueror-tarafından keşfedilip Osmanlıca yazımlı Türkçe'ye çevirtilen,Cumhuriyet döneminde saray müzeye dönüşürken yeniden keşfedilip özenle korunan koleksiyon eser.
(Tanıtım Bülteninden)
Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul/Türkiye Gayri İslami Eserler (Gİ) 57 numara ile kayıtlı
Codex Seragliensi Gİ 57
Coğrafya El Kitabı, Manual of Geography, Handbuch der Geographie
Mehmet II (Fatih Sultan Mehmet Han) –Conqueror-tarafından keşfedilip Osmanlıca yazımlı Türkçe'ye çevirtilen,Cumhuriyet döneminde saray müzeye dönüşürken yeniden keşfedilip özenle korunan koleksiyon eser.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 7.815,28 | 15.630,56 |
| 3 | 5.307,57 | 15.922,72 |
| 6 | 2.775,52 | 16.653,12 |
| 9 | 1.915,27 | 17.237,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 7.815,28 | 15.630,56 |
| 3 | 5.390,35 | 16.171,06 |
| 6 | 2.775,52 | 16.653,12 |
| 9 | 1.915,27 | 17.237,44 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 7.815,28 | 15.630,56 |
| 3 | 5.404,96 | 16.214,88 |
| 6 | 2.775,52 | 16.653,12 |
| 9 | 1.931,50 | 17.383,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 7.815,28 | 15.630,56 |
| 3 | 5.404,96 | 16.214,88 |
| 6 | 2.897,25 | 17.383,52 |
| 9 | 1.931,50 | 17.383,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 7.815,28 | 15.630,56 |
| 3 | 4.918,03 | 14.754,08 |
| 6 | 2.775,52 | 16.653,12 |
| 9 | 1.931,50 | 17.383,52 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14.608,00 | 14.608,00 |
| 2 | 7.815,28 | 15.630,56 |
| 3 | 5.356,27 | 16.068,80 |
| 6 | 2.775,52 | 16.653,12 |
| 9 | 1.931,50 | 17.383,52 |


