2026 MEB AGS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - İmam Hatip Lisesi Tam. Çöz. Soru Bankası
Değerli Okuyucularımız,
Elinizdeki bu kitap, MEB- AGS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi kapsamındaki soruları çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinme ve geliştirme sürecinde siz değerli okuyucularımıza kılavuz olarak hazırlanmıştır.
MEB-AGS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Tamamı Çözümlü Soru Bankası çıkması olası soruların titizlikle incelenmesiyle ÖSYM formatına uygun sorular ve çözümleriyle bilgilerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilerek hazırlanmıştır.
* Özgün,
* Güncel,
* Öğrenme ve öğretme tekniklerine uygun,
* Zaman kazandırıcı çözüm teknikleri içeren yapısıyla
sınava hazırlanmada öncü bir kitap olma amacıyla da hizmetinize sunulmuştur.
Hepinize faydalı olmasını dileriz.
(Tanıtım Bülteninden)
Değerli Okuyucularımız,
Elinizdeki bu kitap, MEB- AGS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan Bilgisi Testi kapsamındaki soruları çözmek için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri edinme ve geliştirme sürecinde siz değerli okuyucularımıza kılavuz olarak hazırlanmıştır.
MEB-AGS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Tamamı Çözümlü Soru Bankası çıkması olası soruların titizlikle incelenmesiyle ÖSYM formatına uygun sorular ve çözümleriyle bilgilerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilerek hazırlanmıştır.
* Özgün,
* Güncel,
* Öğrenme ve öğretme tekniklerine uygun,
* Zaman kazandırıcı çözüm teknikleri içeren yapısıyla
sınava hazırlanmada öncü bir kitap olma amacıyla da hizmetinize sunulmuştur.
Hepinize faydalı olmasını dileriz.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 124,52 | 249,04 |
| 3 | 84,57 | 253,70 |
| 6 | 44,22 | 265,34 |
| 9 | 30,52 | 274,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 124,52 | 249,04 |
| 3 | 85,88 | 257,65 |
| 6 | 44,22 | 265,34 |
| 9 | 30,52 | 274,65 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 124,52 | 249,04 |
| 3 | 86,12 | 258,35 |
| 6 | 44,22 | 265,34 |
| 9 | 30,77 | 276,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 124,52 | 249,04 |
| 3 | 86,12 | 258,35 |
| 6 | 46,16 | 276,97 |
| 9 | 30,77 | 276,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 124,52 | 249,04 |
| 3 | 78,36 | 235,08 |
| 6 | 44,22 | 265,34 |
| 9 | 30,77 | 276,97 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 232,75 | 232,75 |
| 2 | 124,52 | 249,04 |
| 3 | 85,34 | 256,03 |
| 6 | 44,22 | 265,34 |
| 9 | 30,77 | 276,97 |


