Pazarlamada Fiyat Kavramlar ve Örnek Olaylar
Çindekiler
1. Bölüm : Pazarlamada Fiyat İle İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme
2. Bölüm : Fiyatlandırma Stratejileri
3. Bölüm : Fiyat Promosyonları
4. Fiyat Bilgisi Ve Fiyat Hatırlama Doğruluğu
5. Bölüm : Fiyat Duyarlılığı
6. Bölüm : Adil Fiyat Algısı
7. Bölüm : Referans Fiyat
8. Bölüm : Endüstriyel Pazarlarda Fiyatlandırma
9. Bölüm : Dinamik, Kişiselleştirilmiş Ve Algoritmik Fiyatlandırma İle İnternette Fiyatlandırmaya Güncel Bakış
10. Bölüm : İhracatta Fiyatlandırma
11. Bölüm : Hizmetlerde Fiyatlandırma
12. Bölüm : Dijital Oyun Sektöründe Fiyatlandırma
Çindekiler
1. Bölüm : Pazarlamada Fiyat İle İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme
2. Bölüm : Fiyatlandırma Stratejileri
3. Bölüm : Fiyat Promosyonları
4. Fiyat Bilgisi Ve Fiyat Hatırlama Doğruluğu
5. Bölüm : Fiyat Duyarlılığı
6. Bölüm : Adil Fiyat Algısı
7. Bölüm : Referans Fiyat
8. Bölüm : Endüstriyel Pazarlarda Fiyatlandırma
9. Bölüm : Dinamik, Kişiselleştirilmiş Ve Algoritmik Fiyatlandırma İle İnternette Fiyatlandırmaya Güncel Bakış
10. Bölüm : İhracatta Fiyatlandırma
11. Bölüm : Hizmetlerde Fiyatlandırma
12. Bölüm : Dijital Oyun Sektöründe Fiyatlandırma
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 54,35 | 163,06 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,61 | 176,53 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 55,20 | 165,61 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,61 | 176,53 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 55,35 | 166,06 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 55,35 | 166,06 |
| 6 | 29,67 | 178,02 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 50,37 | 151,10 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 149,60 | 149,60 |
| 2 | 80,04 | 160,07 |
| 3 | 54,85 | 164,56 |
| 6 | 28,42 | 170,54 |
| 9 | 19,78 | 178,02 |


