Bir Bakışta Heterosiklik Kimya (Ciltli)
İçindekiler:
1-Heterosiklik bileşiklerin adlandırılması
2-Heteroaromatik bileşiklerin yapıları
3-Heterosiklik Kimyada genel reaksiyon tipleri
4-Heterosiklik Kimyada paladyum
5-Piridinler
6-Diazinler
7-Kinolinler ve İzokinolinler
8-Pirilyumlar, Benzopirilyumlar, Pironlar ve Benzopironlar
9-Piroller
10-İndoller
11-Furanlar ve Tiyofenler
12-1.2 Azoller ve 1,3 Azoller
13-Pürinler
14- İkiden fazla heteroatom içeren heterosiklikler ;
15-Kaynaşma Noktasında azot içeren Heterosiklikler (köprübaşı azotu)
16-Aromatik Olmayan Heterosiklikler
17- Doğada Heterosiklikler
18-Tıpta Heterosiklikler
19-Gündelik yaşamda Heterosiklik olaylar ve uygulamaları
İçindekiler:
1-Heterosiklik bileşiklerin adlandırılması
2-Heteroaromatik bileşiklerin yapıları
3-Heterosiklik Kimyada genel reaksiyon tipleri
4-Heterosiklik Kimyada paladyum
5-Piridinler
6-Diazinler
7-Kinolinler ve İzokinolinler
8-Pirilyumlar, Benzopirilyumlar, Pironlar ve Benzopironlar
9-Piroller
10-İndoller
11-Furanlar ve Tiyofenler
12-1.2 Azoller ve 1,3 Azoller
13-Pürinler
14- İkiden fazla heteroatom içeren heterosiklikler ;
15-Kaynaşma Noktasında azot içeren Heterosiklikler (köprübaşı azotu)
16-Aromatik Olmayan Heterosiklikler
17- Doğada Heterosiklikler
18-Tıpta Heterosiklikler
19-Gündelik yaşamda Heterosiklik olaylar ve uygulamaları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 159,87 | 479,60 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 57,69 | 519,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 162,36 | 487,08 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 57,69 | 519,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 162,80 | 488,40 |
| 6 | 87,27 | 523,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 148,13 | 444,40 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 440,00 | 440,00 |
| 2 | 235,40 | 470,80 |
| 3 | 161,33 | 484,00 |
| 6 | 83,60 | 501,60 |
| 9 | 58,18 | 523,60 |


