Evlilik ve Nikah Adabı Kitabu Adabi'n Nikah - Gazali Kitaplığı
“Kim Allah için evlenir, ya da evlendirirse, Allah'ın dostluğunu kazanmış olur.”
“Kim evlenirse bununla dininin yarısını koruma altına almış olur. Geriye kalan diğer yarısını da takvası ile korusun.” Bu hadis-i şerifte aynı şekilde bozgunculuk çıkmasının önüne geçmek ve dinin koruma altına alınmasının faziletine bir işarettir. Bir kişinin dininde imanında bir bozulma meydana gelmesinin büyük bir çoğunluğu onun, avret mahallinde ve karnındadır. Bu ikisinin de koruma altına alınması için evlilik kâfi gelir.
“Âdemoğlunun öldükten sonra bütün amelleri kesilir ancak şu üçü istisna: Kendisine dua eden salih bir çocuk ...” Bu kutlu müjdeye de ancak evlilik ile nail olunabilir.
(Tanıtım Bülteninden)
“Kim Allah için evlenir, ya da evlendirirse, Allah'ın dostluğunu kazanmış olur.”
“Kim evlenirse bununla dininin yarısını koruma altına almış olur. Geriye kalan diğer yarısını da takvası ile korusun.” Bu hadis-i şerifte aynı şekilde bozgunculuk çıkmasının önüne geçmek ve dinin koruma altına alınmasının faziletine bir işarettir. Bir kişinin dininde imanında bir bozulma meydana gelmesinin büyük bir çoğunluğu onun, avret mahallinde ve karnındadır. Bu ikisinin de koruma altına alınması için evlilik kâfi gelir.
“Âdemoğlunun öldükten sonra bütün amelleri kesilir ancak şu üçü istisna: Kendisine dua eden salih bir çocuk ...” Bu kutlu müjdeye de ancak evlilik ile nail olunabilir.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 70,94 | 141,88 |
| 3 | 48,18 | 144,53 |
| 6 | 25,19 | 151,16 |
| 9 | 17,39 | 156,47 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 70,94 | 141,88 |
| 3 | 48,93 | 146,79 |
| 6 | 25,19 | 151,16 |
| 9 | 17,39 | 156,47 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 70,94 | 141,88 |
| 3 | 49,06 | 147,19 |
| 6 | 25,19 | 151,16 |
| 9 | 17,53 | 157,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 70,94 | 141,88 |
| 3 | 49,06 | 147,19 |
| 6 | 26,30 | 157,79 |
| 9 | 17,53 | 157,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 70,94 | 141,88 |
| 3 | 44,64 | 133,93 |
| 6 | 25,19 | 151,16 |
| 9 | 17,53 | 157,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 132,60 | 132,60 |
| 2 | 70,94 | 141,88 |
| 3 | 48,62 | 145,86 |
| 6 | 25,19 | 151,16 |
| 9 | 17,53 | 157,79 |


