Trabzon - Rum Devleti 1204 - 1461 (1204 – 1461)
İdarecileri, bir asırdan fazla Bizans İmparatorluğu'nu yönetmiş bir ailenin fertleri; Halkı, Ortodoksluk potası altında birleşmiş ve Rum adıyla bilinen farklı kökenlere mensup topluluk; Sınırları, Karadeniz sahil şeridindeki belirli ticaret merkezlerinden oluşan bir devlet; Kayıtlara, Trabzon İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Pontus Rum İmparatorluğu gibi farklı isimlerle girmiş Komnenosların Karadeniz hakimiyeti hakkında, dönemin kaynakları ve konuyla ilgili yapılan araştırmalar taranarak tarihi gerçeklerin arandığı bu eser, 1204-1461 arasında Karadeniz bölgesinin siyasi, ekonomik ve sosyo- kültürel tarihi hakkında doğrulara ulaşma çabasının bir ürünüdür.
(Tanıtım Bülteninden)
İdarecileri, bir asırdan fazla Bizans İmparatorluğu'nu yönetmiş bir ailenin fertleri; Halkı, Ortodoksluk potası altında birleşmiş ve Rum adıyla bilinen farklı kökenlere mensup topluluk; Sınırları, Karadeniz sahil şeridindeki belirli ticaret merkezlerinden oluşan bir devlet; Kayıtlara, Trabzon İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu, Pontus Rum İmparatorluğu gibi farklı isimlerle girmiş Komnenosların Karadeniz hakimiyeti hakkında, dönemin kaynakları ve konuyla ilgili yapılan araştırmalar taranarak tarihi gerçeklerin arandığı bu eser, 1204-1461 arasında Karadeniz bölgesinin siyasi, ekonomik ve sosyo- kültürel tarihi hakkında doğrulara ulaşma çabasının bir ürünüdür.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 96,51 | 193,03 |
| 3 | 65,55 | 196,64 |
| 6 | 34,28 | 205,66 |
| 9 | 23,65 | 212,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 96,51 | 193,03 |
| 3 | 66,57 | 199,70 |
| 6 | 34,28 | 205,66 |
| 9 | 23,65 | 212,87 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 96,51 | 193,03 |
| 3 | 66,75 | 200,24 |
| 6 | 34,28 | 205,66 |
| 9 | 23,85 | 214,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 96,51 | 193,03 |
| 3 | 66,75 | 200,24 |
| 6 | 35,78 | 214,68 |
| 9 | 23,85 | 214,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 96,51 | 193,03 |
| 3 | 60,73 | 182,20 |
| 6 | 34,28 | 205,66 |
| 9 | 23,85 | 214,68 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 180,40 | 180,40 |
| 2 | 96,51 | 193,03 |
| 3 | 66,15 | 198,44 |
| 6 | 34,28 | 205,66 |
| 9 | 23,85 | 214,68 |


