Yükseköğretim Kurumları Yıpranmasın Anlayışının Uygulaması ve Davası
Birinci Bölüm
Genel Bilgiler
I- Yargı Kararlarını Uygulamayan Bakanlar Ve Rektör Hakkında Uygulanan
Yaptırımlar
Iı- Yargı Kararlarını Uygulamayan Dekan Zehra Gönül Balkır'ın Yükseköğretim
Kurumu Tarafından Görevden Alınmayıp, Adeta Ödüllendirilip Tekrar Dekan
Atanmasının Başlıca Nedenleri
Iıı- Yargı Karalarını Uygulamayan Dekan Zehra Gönül Balkır'ın Görevi Kötüye
Kullanma Suçu Mahkemelerce Kesinleşmesi Hakkında İlgililere Şikayetlerime
Rağmen, Hiç Bir Yaptırım Uygulanmadı
İkinci Bölüm
Suç Duyurusu
I- Hazırlık Soruşturması
Iı-) Dava Safhası
Üçüncü Bölüm
Uygulaması Ve Davası
I- Şikayet Uygulaması
Iı- Dava Safhası
Dördüncü Bölüm
Yargılamanın Yenilenmesi
I- Yargılamanın Yenilenmesi Safhası
Iı- İhlal Safhası
(Tanıtım Bülteninden)
Birinci Bölüm
Genel Bilgiler
I- Yargı Kararlarını Uygulamayan Bakanlar Ve Rektör Hakkında Uygulanan
Yaptırımlar
Iı- Yargı Kararlarını Uygulamayan Dekan Zehra Gönül Balkır'ın Yükseköğretim
Kurumu Tarafından Görevden Alınmayıp, Adeta Ödüllendirilip Tekrar Dekan
Atanmasının Başlıca Nedenleri
Iıı- Yargı Karalarını Uygulamayan Dekan Zehra Gönül Balkır'ın Görevi Kötüye
Kullanma Suçu Mahkemelerce Kesinleşmesi Hakkında İlgililere Şikayetlerime
Rağmen, Hiç Bir Yaptırım Uygulanmadı
İkinci Bölüm
Suç Duyurusu
I- Hazırlık Soruşturması
Iı-) Dava Safhası
Üçüncü Bölüm
Uygulaması Ve Davası
I- Şikayet Uygulaması
Iı- Dava Safhası
Dördüncü Bölüm
Yargılamanın Yenilenmesi
I- Yargılamanın Yenilenmesi Safhası
Iı- İhlal Safhası
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 101,65 | 203,30 |
| 3 | 69,03 | 207,10 |
| 6 | 36,10 | 216,60 |
| 9 | 24,91 | 224,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 101,65 | 203,30 |
| 3 | 70,11 | 210,33 |
| 6 | 36,10 | 216,60 |
| 9 | 24,91 | 224,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 101,65 | 203,30 |
| 3 | 70,30 | 210,90 |
| 6 | 36,10 | 216,60 |
| 9 | 25,12 | 226,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 101,65 | 203,30 |
| 3 | 70,30 | 210,90 |
| 6 | 37,68 | 226,10 |
| 9 | 25,12 | 226,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 101,65 | 203,30 |
| 3 | 63,97 | 191,90 |
| 6 | 36,10 | 216,60 |
| 9 | 25,12 | 226,10 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 101,65 | 203,30 |
| 3 | 69,67 | 209,00 |
| 6 | 36,10 | 216,60 |
| 9 | 25,12 | 226,10 |


