Hadis Kıvılcımları
Yüksek seviyede hizmet gayreti gösteren klasik şahsiyetlerden biri olan, Mısırlı âlim ve devlet adamı Kuzâ'î (ö: 454/1062)'nin ortaya koyduğu Şihâb'ül-Ahbâr adlı Hadis kitabı, tarihin uzunca bir diliminde, kalıcı kültür hizmeti yapmıştır. Hayatın pratiklerinden hareket eden Anadolu ulemâsı ile; ahlâk, kültür, sanat, eğitim, hikmet gibi değerleri ön planda tutma eğiliminde olan çevreler, Şihâb'ül-Ahbâr'dan çok yararlanmışlardı. Yirmi seneyi aşan bir süredir; başta Şihâb'ül-Ahbâr ve Müsned'üş-Şihâb olmak üzere, Kuzâ'î'nin Türkiye kütüphanelerinde bulunan bütün eserleri, mikrofilmleri çektirilerek, inceleme ve değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur.
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 516
Baskı Yılı: 2012
Dili: Türkçe
Yayınevi: Damla Yayınevi
Yüksek seviyede hizmet gayreti gösteren klasik şahsiyetlerden biri olan, Mısırlı âlim ve devlet adamı Kuzâ'î (ö: 454/1062)'nin ortaya koyduğu Şihâb'ül-Ahbâr adlı Hadis kitabı, tarihin uzunca bir diliminde, kalıcı kültür hizmeti yapmıştır. Hayatın pratiklerinden hareket eden Anadolu ulemâsı ile; ahlâk, kültür, sanat, eğitim, hikmet gibi değerleri ön planda tutma eğiliminde olan çevreler, Şihâb'ül-Ahbâr'dan çok yararlanmışlardı. Yirmi seneyi aşan bir süredir; başta Şihâb'ül-Ahbâr ve Müsned'üş-Şihâb olmak üzere, Kuzâ'î'nin Türkiye kütüphanelerinde bulunan bütün eserleri, mikrofilmleri çektirilerek, inceleme ve değerlendirilmeye tâbi tutulmuştur.
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 516
Baskı Yılı: 2012
Dili: Türkçe
Yayınevi: Damla Yayınevi
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 159,16 | 318,33 |
| 3 | 108,09 | 324,28 |
| 6 | 56,53 | 339,15 |
| 9 | 39,01 | 351,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 159,16 | 318,33 |
| 3 | 109,78 | 329,33 |
| 6 | 56,53 | 339,15 |
| 9 | 39,01 | 351,05 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 159,16 | 318,33 |
| 3 | 110,08 | 330,23 |
| 6 | 56,53 | 339,15 |
| 9 | 39,34 | 354,03 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 159,16 | 318,33 |
| 3 | 110,08 | 330,23 |
| 6 | 59,00 | 354,03 |
| 9 | 39,34 | 354,03 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 159,16 | 318,33 |
| 3 | 100,16 | 300,48 |
| 6 | 56,53 | 339,15 |
| 9 | 39,34 | 354,03 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 297,50 | 297,50 |
| 2 | 159,16 | 318,33 |
| 3 | 109,08 | 327,25 |
| 6 | 56,53 | 339,15 |
| 9 | 39,34 | 354,03 |


