Uluslararası Pazarlamada Temel Stratejiler
• Uluslararası Pazarlamada Standardizasyon ve Adaptasyon Stratejileriyle İlgili İlk Görüşler * Ulusal Pazarlamadan Uluslararası Pazarlamaya Geçişte Öncü Yaklaşımlar * Warren J. Keegan’ın Standardizasyon ve Adaptasyonla İlgili Temel Stratejileri * Theodore Levitt ve “Pazarların Globalleşmesi” * Temel Stratejilere Göre Uluslararası Pazarlama Karması * Uluslararası Pazarlama Karmasında Standardizasyon Stratejisini Savunan Görüşler * Uluslararası Pazarlama Karmasında Adaptasyon Stratejini Savunan Görüşler * Karma Yaklaşım: Global Düşünüp, Yerel Uygulama * Uluslararası Pazarlama Karmasında Strateji Seçimini Etkileyen Çevre Faktörleri * Uluslararası Pazarlama Karmasında Strateji Seçimini Etkileyen Kültürel Faktörler * Politik ve Yasal Çevre Faktörleri * Ekonomik Faktörler
• Uluslararası Pazarlamada Standardizasyon ve Adaptasyon Stratejileriyle İlgili İlk Görüşler * Ulusal Pazarlamadan Uluslararası Pazarlamaya Geçişte Öncü Yaklaşımlar * Warren J. Keegan’ın Standardizasyon ve Adaptasyonla İlgili Temel Stratejileri * Theodore Levitt ve “Pazarların Globalleşmesi” * Temel Stratejilere Göre Uluslararası Pazarlama Karması * Uluslararası Pazarlama Karmasında Standardizasyon Stratejisini Savunan Görüşler * Uluslararası Pazarlama Karmasında Adaptasyon Stratejini Savunan Görüşler * Karma Yaklaşım: Global Düşünüp, Yerel Uygulama * Uluslararası Pazarlama Karmasında Strateji Seçimini Etkileyen Çevre Faktörleri * Uluslararası Pazarlama Karmasında Strateji Seçimini Etkileyen Kültürel Faktörler * Politik ve Yasal Çevre Faktörleri * Ekonomik Faktörler
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,05 | 216,10 |
| 3 | 73,38 | 220,14 |
| 6 | 38,37 | 230,23 |
| 9 | 26,48 | 238,31 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,05 | 216,10 |
| 3 | 74,52 | 223,57 |
| 6 | 38,37 | 230,23 |
| 9 | 26,48 | 238,31 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,05 | 216,10 |
| 3 | 74,73 | 224,18 |
| 6 | 38,37 | 230,23 |
| 9 | 26,70 | 240,33 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,05 | 216,10 |
| 3 | 74,73 | 224,18 |
| 6 | 40,06 | 240,33 |
| 9 | 26,70 | 240,33 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 108,05 | 216,10 |
| 3 | 67,99 | 203,98 |
| 6 | 38,37 | 230,23 |
| 9 | 26,70 | 240,33 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 201,96 | 201,96 |
| 2 | 108,05 | 216,10 |
| 3 | 74,05 | 222,16 |
| 6 | 38,37 | 230,23 |
| 9 | 26,70 | 240,33 |


