Filolojik Belgeler ve Arkeolojik Bulgular Işığında Eskiçağın Çocuk Kralları Filolojik Belgeler ve Arkeolojik Bulgular Işığında
“… Ben majeste … babamın tahtına henüz oturmadan önce çevredeki bütün düşmanlar benimle savaşa giriştiler. Babam tanrı olduğu (öldüğü) zaman kardeşim Arnuwanda babasının tahtına oturdu. Arkadan o da hastalandı. Düşman ülkeleri kardeşim Arnuwanda’nın hasta (olduğunu) işitince aynı düşman ülkeleri savaşmaya başladılar. Kardeşim Arnuwanda tanrı olunca (ölünce), (o zamana kadar) savaşmayan düşman ülkeleri de savaştılar. Etraftaki düşman ülkeler şöyle dediler: “Hatti ülkesinin kralı olan babası kahraman bir kral idi. O düşman ülkelerini yendi. O, tanrı oldu (öldü). Babasının tahtına oturan oğlu, o da eskiden kahramandı. O, hastalandı. O da tanrı oldu (öldü). Şimdi babasının tahtına oturan ise, o (bir) çocuktur. Hatti ülkesinin topraklarını ve Hatti ülkesini koruyamayacak…” - II. Muršili
“… Ben majeste … babamın tahtına henüz oturmadan önce çevredeki bütün düşmanlar benimle savaşa giriştiler. Babam tanrı olduğu (öldüğü) zaman kardeşim Arnuwanda babasının tahtına oturdu. Arkadan o da hastalandı. Düşman ülkeleri kardeşim Arnuwanda’nın hasta (olduğunu) işitince aynı düşman ülkeleri savaşmaya başladılar. Kardeşim Arnuwanda tanrı olunca (ölünce), (o zamana kadar) savaşmayan düşman ülkeleri de savaştılar. Etraftaki düşman ülkeler şöyle dediler: “Hatti ülkesinin kralı olan babası kahraman bir kral idi. O düşman ülkelerini yendi. O, tanrı oldu (öldü). Babasının tahtına oturan oğlu, o da eskiden kahramandı. O, hastalandı. O da tanrı oldu (öldü). Şimdi babasının tahtına oturan ise, o (bir) çocuktur. Hatti ülkesinin topraklarını ve Hatti ülkesini koruyamayacak…” - II. Muršili
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 84,74 | 169,49 |
| 3 | 57,55 | 172,66 |
| 6 | 30,10 | 180,58 |
| 9 | 20,77 | 186,91 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 84,74 | 169,49 |
| 3 | 58,45 | 175,35 |
| 6 | 30,10 | 180,58 |
| 9 | 20,77 | 186,91 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 84,74 | 169,49 |
| 3 | 58,61 | 175,82 |
| 6 | 30,10 | 180,58 |
| 9 | 20,94 | 188,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 84,74 | 169,49 |
| 3 | 58,61 | 175,82 |
| 6 | 31,42 | 188,50 |
| 9 | 20,94 | 188,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 84,74 | 169,49 |
| 3 | 53,33 | 159,98 |
| 6 | 30,10 | 180,58 |
| 9 | 20,94 | 188,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 158,40 | 158,40 |
| 2 | 84,74 | 169,49 |
| 3 | 58,08 | 174,24 |
| 6 | 30,10 | 180,58 |
| 9 | 20,94 | 188,50 |


