İran Göçebe Türk Halklarının İran Türklüğündeki Önemi
İran coğrafyasında, göç ve göç edebiyatı, eski çağlardan beri göç hayatı içinde olup yakın dönemde göç kültürün- den uzaklaşan fakat genetik olarak göç kültürünü yaşat- maya çalışan Türk halklarının özünde gizlidir. Bu yüzden göç araştırmaları konusu, sosyoloji, tarih, inanç ve kültür- le iç içe geçerek yeni bir formda karşımıza çıkmaktadır. İran göçebe Türk halklarının kültür ve edebiyat araştır- malarında tarihi süreç içinde sürüp gelen göçün, günü- müzde ortadan kalksa bile, direnerek yaşatılıp dil ve edebî eserler çerçevesinde kendini göstermektedir. Bu araştırmada, farklı tarihi zamanlarda ve farklı coğrafi böl- gelerde yaşayan göçebe Türkler, eski kültür ve gelenekle- rini terk etmeden, onları İranî kültürle birleştirip yaşattık- ları ve bir sonraki nesillere devrettikleri incelenmektedir.
İran coğrafyasında, göç ve göç edebiyatı, eski çağlardan beri göç hayatı içinde olup yakın dönemde göç kültürün- den uzaklaşan fakat genetik olarak göç kültürünü yaşat- maya çalışan Türk halklarının özünde gizlidir. Bu yüzden göç araştırmaları konusu, sosyoloji, tarih, inanç ve kültür- le iç içe geçerek yeni bir formda karşımıza çıkmaktadır. İran göçebe Türk halklarının kültür ve edebiyat araştır- malarında tarihi süreç içinde sürüp gelen göçün, günü- müzde ortadan kalksa bile, direnerek yaşatılıp dil ve edebî eserler çerçevesinde kendini göstermektedir. Bu araştırmada, farklı tarihi zamanlarda ve farklı coğrafi böl- gelerde yaşayan göçebe Türkler, eski kültür ve gelenekle- rini terk etmeden, onları İranî kültürle birleştirip yaşattık- ları ve bir sonraki nesillere devrettikleri incelenmektedir.
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 58,13 | 174,40 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 20,98 | 188,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 59,04 | 177,12 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 20,98 | 188,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 59,20 | 177,60 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 59,20 | 177,60 |
| 6 | 31,73 | 190,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 53,87 | 161,60 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 160,00 | 160,00 |
| 2 | 85,60 | 171,20 |
| 3 | 58,67 | 176,00 |
| 6 | 30,40 | 182,40 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |


