Pal Sokağı Çocukları
Macun Kulübü'nün üyeleri olan Pal Sokağı Çocukları, buradaki boş bir arsayı kendilerine kale edinirler. Her kalenin olduğu gibi bu kalenin de bir generali, subayları, erleri ve yazılı kuralları vardır. Dışarıdan gelecek olan her tehdide karşı savaş planları hazırdır, bombaları ise kum torbalarındandır. Günün birinde, Kızıl Gömlekliler adlı diğer çocuk grubunun, kalelerine saldırmaları üzerine eşi benzeri görülmemiş; en azından kendi tarihlerine altın harflerle yazılması gereken zorlu bir mücadele verirler. Ancak bu savaş, yalnızca kalenin korunması için yapılan bir savaş olmakla kalmayacak; aynı zamanda çocukluğun bitişine, kayıplara ve erken büyümenin acı gerçeklerine dokunan bir savaş olacaktır. Kırılgan, narin ve küçücük bedeninde tarihin savaş meydanlarındaki tüm erlerinin cesaretini taşıyan Nemecsek; herkese fedakârlık, sadakat ve adanmışlığın dersini verecektir.
(Tanıtım Bülteninden)
Macun Kulübü'nün üyeleri olan Pal Sokağı Çocukları, buradaki boş bir arsayı kendilerine kale edinirler. Her kalenin olduğu gibi bu kalenin de bir generali, subayları, erleri ve yazılı kuralları vardır. Dışarıdan gelecek olan her tehdide karşı savaş planları hazırdır, bombaları ise kum torbalarındandır. Günün birinde, Kızıl Gömlekliler adlı diğer çocuk grubunun, kalelerine saldırmaları üzerine eşi benzeri görülmemiş; en azından kendi tarihlerine altın harflerle yazılması gereken zorlu bir mücadele verirler. Ancak bu savaş, yalnızca kalenin korunması için yapılan bir savaş olmakla kalmayacak; aynı zamanda çocukluğun bitişine, kayıplara ve erken büyümenin acı gerçeklerine dokunan bir savaş olacaktır. Kırılgan, narin ve küçücük bedeninde tarihin savaş meydanlarındaki tüm erlerinin cesaretini taşıyan Nemecsek; herkese fedakârlık, sadakat ve adanmışlığın dersini verecektir.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,84 | 239,68 |
| 3 | 81,39 | 244,16 |
| 6 | 42,56 | 255,36 |
| 9 | 29,37 | 264,32 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,84 | 239,68 |
| 3 | 82,66 | 247,97 |
| 6 | 42,56 | 255,36 |
| 9 | 29,37 | 264,32 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,84 | 239,68 |
| 3 | 82,88 | 248,64 |
| 6 | 42,56 | 255,36 |
| 9 | 29,62 | 266,56 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,84 | 239,68 |
| 3 | 82,88 | 248,64 |
| 6 | 44,43 | 266,56 |
| 9 | 29,62 | 266,56 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 119,84 | 239,68 |
| 3 | 75,41 | 226,24 |
| 6 | 42,56 | 255,36 |
| 9 | 29,62 | 266,56 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 224,00 | 224,00 |
| 2 | 119,84 | 239,68 |
| 3 | 82,13 | 246,40 |
| 6 | 42,56 | 255,36 |
| 9 | 29,62 | 266,56 |


