Üretim Planlaması
Üretim PlanlamasıTalep TahminiKapasite PlanlamasıÜretim Faktörleri İhtiyacın BelirlenmesiDağıtımYerleştirme, Rotalama Ve Çizelgelemeİş ÇizelgelemesiMontaj Hattı DengelemesiMalzeme İhtiyaç PlanlamasıMalzeme İhtiyaç Planlaması...
9786053271437
820599
https://www.kitapzen.com/feray-odman-celikcapa/uretim-planlamasi-1.htm
Üretim Planlaması
260.00
Üretim Planlaması
Talep Tahmini
Kapasite Planlaması
Üretim Faktörleri İhtiyacın Belirlenmesi
Dağıtım
Yerleştirme, Rotalama Ve Çizelgeleme
İş Çizelgelemesi
Montaj Hattı Dengelemesi
Malzeme İhtiyaç Planlaması
Malzeme İhtiyaç Planlaması Sırasında
Tam Zamanında Üretimde Üretim Planlama Ve Kontrol
Bütünleşik Ve Hiyerarşik Üretim Planlaması
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 202
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Ekin Basım Yayın
Kitabın Özellikleri
Boyut:
17x24
Sayfa Sayısı:
202
Basım Yeri:
Bursa
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2016
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Üretim Planlaması
Talep Tahmini
Kapasite Planlaması
Üretim Faktörleri İhtiyacın Belirlenmesi
Dağıtım
Yerleştirme, Rotalama Ve Çizelgeleme
İş Çizelgelemesi
Montaj Hattı Dengelemesi
Malzeme İhtiyaç Planlaması
Malzeme İhtiyaç Planlaması Sırasında
Tam Zamanında Üretimde Üretim Planlama Ve Kontrol
Bütünleşik Ve Hiyerarşik Üretim Planlaması
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 202
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Ekin Basım Yayın
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 139,10 | 278,20 |
| 3 | 94,47 | 283,40 |
| 6 | 49,40 | 296,40 |
| 9 | 34,09 | 306,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 139,10 | 278,20 |
| 3 | 95,94 | 287,82 |
| 6 | 49,40 | 296,40 |
| 9 | 34,09 | 306,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 139,10 | 278,20 |
| 3 | 96,20 | 288,60 |
| 6 | 49,40 | 296,40 |
| 9 | 34,38 | 309,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 139,10 | 278,20 |
| 3 | 96,20 | 288,60 |
| 6 | 51,57 | 309,40 |
| 9 | 34,38 | 309,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 139,10 | 278,20 |
| 3 | 87,53 | 262,60 |
| 6 | 49,40 | 296,40 |
| 9 | 34,38 | 309,40 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,10 | 278,20 |
| 3 | 95,33 | 286,00 |
| 6 | 49,40 | 296,40 |
| 9 | 34,38 | 309,40 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.


