Peyami Safa - Doğu Batı Sentezinde Kadın
"Eski ailelerin büyük bir kusurları vardı: Kapalı olmak; eski ailelerin büyük bir meziyetleri vardı: Gene kapalı olmak. Bu kapalılık onların zihinlerini kapamak suretiyle bir kusur, fakat seciyelerini muhafaza ettirmek suretiyle bir meziyet oluyordu.
Yeni ailelerin de büyük bir meziyetleri var: Açık olmak; büyük bir kusurları da var: Gene açık olmak. Bu açıklık onların zihinlerini açmak suretiyle birer meziyet, fakat seciyelerini bozmak suretiyle birer kusur oluyor. O halde bugün için mükemmel bir zevcenin vasıflarını tayin etmek kolaylaşıyor: Eski ailelerin kapalı ahlâki terbiyesiyle yeni ailelerin açık fikrî terbiyelerini haiz bir genç kız."
"Eski ailelerin büyük bir kusurları vardı: Kapalı olmak; eski ailelerin büyük bir meziyetleri vardı: Gene kapalı olmak. Bu kapalılık onların zihinlerini kapamak suretiyle bir kusur, fakat seciyelerini muhafaza ettirmek suretiyle bir meziyet oluyordu.
Yeni ailelerin de büyük bir meziyetleri var: Açık olmak; büyük bir kusurları da var: Gene açık olmak. Bu açıklık onların zihinlerini açmak suretiyle birer meziyet, fakat seciyelerini bozmak suretiyle birer kusur oluyor. O halde bugün için mükemmel bir zevcenin vasıflarını tayin etmek kolaylaşıyor: Eski ailelerin kapalı ahlâki terbiyesiyle yeni ailelerin açık fikrî terbiyelerini haiz bir genç kız."
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 76,24 | 152,48 |
| 3 | 51,78 | 155,33 |
| 6 | 27,08 | 162,45 |
| 9 | 18,68 | 168,15 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 76,24 | 152,48 |
| 3 | 52,58 | 157,75 |
| 6 | 27,08 | 162,45 |
| 9 | 18,68 | 168,15 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 76,24 | 152,48 |
| 3 | 52,73 | 158,18 |
| 6 | 27,08 | 162,45 |
| 9 | 18,84 | 169,58 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 76,24 | 152,48 |
| 3 | 52,73 | 158,18 |
| 6 | 28,26 | 169,58 |
| 9 | 18,84 | 169,58 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 76,24 | 152,48 |
| 3 | 47,98 | 143,93 |
| 6 | 27,08 | 162,45 |
| 9 | 18,84 | 169,58 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 142,50 | 142,50 |
| 2 | 76,24 | 152,48 |
| 3 | 52,25 | 156,75 |
| 6 | 27,08 | 162,45 |
| 9 | 18,84 | 169,58 |


