Şanlıurfa İli Kırsalı Kadın Profili Demografik Sosyo - Ekonomik ve İstihdam Perspektifli Bir Araştırm
Şanlıurfa İli kırsalında kadın profilini; demografik, sosyo-ekonomik ve istihdam açılarından değerlendirmeyi öngören bu çalışmada kadına ilişkin bulgular 10 (on) ana başlıkta ele alınmış. Böylece, kadının kırsalda yaşamına dair her olguyu/özelliği ortaya koymayı amaçlayan çalışma, kadına ilişkin verileri geniş bir yelpazeden ve farklı konu başlıkları ile ortaya koymayı hedeflemiş.
Kırsal kesimi oldukça geniş olan Şanlıurfa'da kadının mevcut durumunun değerlendirilmesi; kırsal ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, sosyo-ekonomik gelişmenin hızlandırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması açılarından büyük öneme sahiptir.
(Tanıtım Bülteninden)
Şanlıurfa İli kırsalında kadın profilini; demografik, sosyo-ekonomik ve istihdam açılarından değerlendirmeyi öngören bu çalışmada kadına ilişkin bulgular 10 (on) ana başlıkta ele alınmış. Böylece, kadının kırsalda yaşamına dair her olguyu/özelliği ortaya koymayı amaçlayan çalışma, kadına ilişkin verileri geniş bir yelpazeden ve farklı konu başlıkları ile ortaya koymayı hedeflemiş.
Kırsal kesimi oldukça geniş olan Şanlıurfa'da kadının mevcut durumunun değerlendirilmesi; kırsal ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, sosyo-ekonomik gelişmenin hızlandırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması açılarından büyük öneme sahiptir.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 189,93 | 379,85 |
| 3 | 128,98 | 386,95 |
| 6 | 67,45 | 404,70 |
| 9 | 46,54 | 418,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 189,93 | 379,85 |
| 3 | 131,00 | 392,99 |
| 6 | 67,45 | 404,70 |
| 9 | 46,54 | 418,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 189,93 | 379,85 |
| 3 | 131,35 | 394,05 |
| 6 | 67,45 | 404,70 |
| 9 | 46,94 | 422,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 189,93 | 379,85 |
| 3 | 131,35 | 394,05 |
| 6 | 70,41 | 422,45 |
| 9 | 46,94 | 422,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 189,93 | 379,85 |
| 3 | 119,52 | 358,55 |
| 6 | 67,45 | 404,70 |
| 9 | 46,94 | 422,45 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 189,93 | 379,85 |
| 3 | 130,17 | 390,50 |
| 6 | 67,45 | 404,70 |
| 9 | 46,94 | 422,45 |


