Z Bakış
Son yıllarda haklarında ileri-geri en çok konuşulan bireyler Z Kuşağı olarak adlandırılan gençler. Kimisi ergen deyip geçiyor, kimisi ilk fırsatta hor görüyor, kimisi peşinen yargılıyor, kimisi son yıllarda gündeme gelen “tepkisel” tutumları dolayısıyla takdir ediyor. Kim ne derse desin Z Kuşağı'nın hakkıyla yaptığı şeylerin başında “Hayır” diyebilmek geliyor. Biraz dikkat ettiğimizde söyleyecekleri, söylemek istedikleri birçok şey olduğunu göreceksiniz…
Bugün kuşağının “bilinen” isimlerinden Esila Ayık, Z Bakış adlı denemeler toplamında kendi ve kuşağının tecrübeleri üzerinden “itiraz”larını dile getiriyor.
“Bu kitaptaki her denemede; biz gençlerin, duyulmayı bekleyen yazıya dökülmüş samimi, sessiz çığlıklarını bulacaksınız. Bu çığlıkların okuyucuda yankılanıp bir şeylerin değişimine vesile olması ise en büyük temennimdir.”
(Tanıtım Bülteninden)
Son yıllarda haklarında ileri-geri en çok konuşulan bireyler Z Kuşağı olarak adlandırılan gençler. Kimisi ergen deyip geçiyor, kimisi ilk fırsatta hor görüyor, kimisi peşinen yargılıyor, kimisi son yıllarda gündeme gelen “tepkisel” tutumları dolayısıyla takdir ediyor. Kim ne derse desin Z Kuşağı'nın hakkıyla yaptığı şeylerin başında “Hayır” diyebilmek geliyor. Biraz dikkat ettiğimizde söyleyecekleri, söylemek istedikleri birçok şey olduğunu göreceksiniz…
Bugün kuşağının “bilinen” isimlerinden Esila Ayık, Z Bakış adlı denemeler toplamında kendi ve kuşağının tecrübeleri üzerinden “itiraz”larını dile getiriyor.
“Bu kitaptaki her denemede; biz gençlerin, duyulmayı bekleyen yazıya dökülmüş samimi, sessiz çığlıklarını bulacaksınız. Bu çığlıkların okuyucuda yankılanıp bir şeylerin değişimine vesile olması ise en büyük temennimdir.”
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 64,20 | 128,40 |
| 3 | 43,60 | 130,80 |
| 6 | 22,80 | 136,80 |
| 9 | 15,73 | 141,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 64,20 | 128,40 |
| 3 | 44,28 | 132,84 |
| 6 | 22,80 | 136,80 |
| 9 | 15,73 | 141,60 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 64,20 | 128,40 |
| 3 | 44,40 | 133,20 |
| 6 | 22,80 | 136,80 |
| 9 | 15,87 | 142,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 64,20 | 128,40 |
| 3 | 44,40 | 133,20 |
| 6 | 23,80 | 142,80 |
| 9 | 15,87 | 142,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 64,20 | 128,40 |
| 3 | 40,40 | 121,20 |
| 6 | 22,80 | 136,80 |
| 9 | 15,87 | 142,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 120,00 | 120,00 |
| 2 | 64,20 | 128,40 |
| 3 | 44,00 | 132,00 |
| 6 | 22,80 | 136,80 |
| 9 | 15,87 | 142,80 |


