Gastronomik Turizm Pazarlama ve Rekabet Yaklaşımıyla
• Turizm Dünyasında Yeni Kavramlar
• Turizm Ürünü Olarak Gastronomi
• Gastronomik Turizmi Anlamak
• Gastronomik Kültür
• Gastronomik Turizm Ve Modern Gastronomi
• Gastronomik Turizm: Kırsal Bölgeler Ve Gıda Üretiminin Önemi
• Gastronomi Turistinin Motivasyonu
• Gastronomik Seyahat Deneyimi
• Gastronomik Turizm Pazarlamasını Anlamak
• Gastronomik Turizmin
• Hizmet Boyutu
• Gastronomik Turizm Pazarlama Karmasının Oluşturulması
• Gastronomik Turizmin Ürün Boyutu
• Gastronomik Turizmin Yer Boyutu: Destinasyon Ve Pazarlaması
• Gastronomik Turizmin Tutundurma Boyutu
• Gastronomik Turizmin Katılımcılar Boyutu
• Gastronomik Turizmde Rekabet Gücü Oluşturmak
(Tanıtım Bülteninden)
• Turizm Dünyasında Yeni Kavramlar
• Turizm Ürünü Olarak Gastronomi
• Gastronomik Turizmi Anlamak
• Gastronomik Kültür
• Gastronomik Turizm Ve Modern Gastronomi
• Gastronomik Turizm: Kırsal Bölgeler Ve Gıda Üretiminin Önemi
• Gastronomi Turistinin Motivasyonu
• Gastronomik Seyahat Deneyimi
• Gastronomik Turizm Pazarlamasını Anlamak
• Gastronomik Turizmin
• Hizmet Boyutu
• Gastronomik Turizm Pazarlama Karmasının Oluşturulması
• Gastronomik Turizmin Ürün Boyutu
• Gastronomik Turizmin Yer Boyutu: Destinasyon Ve Pazarlaması
• Gastronomik Turizmin Tutundurma Boyutu
• Gastronomik Turizmin Katılımcılar Boyutu
• Gastronomik Turizmde Rekabet Gücü Oluşturmak
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 310,30 | 620,60 |
| 3 | 210,73 | 632,20 |
| 6 | 110,20 | 661,20 |
| 9 | 76,04 | 684,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 310,30 | 620,60 |
| 3 | 214,02 | 642,06 |
| 6 | 110,20 | 661,20 |
| 9 | 76,04 | 684,40 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 310,30 | 620,60 |
| 3 | 214,60 | 643,80 |
| 6 | 110,20 | 661,20 |
| 9 | 76,69 | 690,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 310,30 | 620,60 |
| 3 | 214,60 | 643,80 |
| 6 | 115,03 | 690,20 |
| 9 | 76,69 | 690,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 310,30 | 620,60 |
| 3 | 195,27 | 585,80 |
| 6 | 110,20 | 661,20 |
| 9 | 76,69 | 690,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 580,00 | 580,00 |
| 2 | 310,30 | 620,60 |
| 3 | 212,67 | 638,00 |
| 6 | 110,20 | 661,20 |
| 9 | 76,69 | 690,20 |


