X Y ve Z Kuşaklarının E-Ticarete İlişkin Kaygı ve Tutumları
Küreselleşmenin artması ve teknolojinin hızlanması ile e-ticaret, her kuşaktan bireyin ilgisini çekmektedir. Yeni nesiller tüketim veya satın alma kategorilerinde X, Y ve Z kuşakları olarak sınıflandırılıyor. Teknoloji, internet, çevrimiçi alışveriş, dijital nesil gibi kavramlarla birlikte anılan bu kuşaklar; niteliklerine, davranış tarzlarına ve alışveriş alışkanlıklarına göre modern pazarlamanın ve e-ticaret sektörünün de odak noktası olmuş durumdalar.
Bu araştırma X, Y ve Z kuşağı tüketicilerin e-ticarete ilişkin kaygı ve tutum seviyelerinin tespiti ve kuşakların demografik özellikleri açısından e-ticarete ilişkin kaygı ve tutum düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında e-ticaretin gelişimi ve kuşaklara olan etkisi detaylı bir şekilde ele alınmış olup alanına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
Küreselleşmenin artması ve teknolojinin hızlanması ile e-ticaret, her kuşaktan bireyin ilgisini çekmektedir. Yeni nesiller tüketim veya satın alma kategorilerinde X, Y ve Z kuşakları olarak sınıflandırılıyor. Teknoloji, internet, çevrimiçi alışveriş, dijital nesil gibi kavramlarla birlikte anılan bu kuşaklar; niteliklerine, davranış tarzlarına ve alışveriş alışkanlıklarına göre modern pazarlamanın ve e-ticaret sektörünün de odak noktası olmuş durumdalar.
Bu araştırma X, Y ve Z kuşağı tüketicilerin e-ticarete ilişkin kaygı ve tutum seviyelerinin tespiti ve kuşakların demografik özellikleri açısından e-ticarete ilişkin kaygı ve tutum düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında e-ticaretin gelişimi ve kuşaklara olan etkisi detaylı bir şekilde ele alınmış olup alanına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 122,41 | 244,82 |
| 3 | 83,13 | 249,39 |
| 6 | 43,47 | 260,83 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 122,41 | 244,82 |
| 3 | 84,43 | 253,28 |
| 6 | 43,47 | 260,83 |
| 9 | 30,00 | 269,98 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 122,41 | 244,82 |
| 3 | 84,66 | 253,97 |
| 6 | 43,47 | 260,83 |
| 9 | 30,25 | 272,27 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 122,41 | 244,82 |
| 3 | 84,66 | 253,97 |
| 6 | 45,38 | 272,27 |
| 9 | 30,25 | 272,27 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 122,41 | 244,82 |
| 3 | 77,03 | 231,09 |
| 6 | 43,47 | 260,83 |
| 9 | 30,25 | 272,27 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
| 2 | 122,41 | 244,82 |
| 3 | 83,89 | 251,68 |
| 6 | 43,47 | 260,83 |
| 9 | 30,25 | 272,27 |


