Anne ve Bebeğin Bakımı (Ciltli)
- Gebeliğin başlangıcından itibaren ay ay anne sağlığıyla ilgili bütün bilgileri,
- Bebeğin hamilelikten itibaren sağlığı ile ilgili her annenin uygulayabileceği önerileri
- Doğumdan itibaren bebeğin bakımı, uykusu, temizlenmesi, beslenmesi ve aşılarıyla ilgili tüm bilgleri,
- Çocuğun okul çağına kadar beslenme programı, sağlığı, yetenekleri, eğitimi ve psikoloji ile ilgili güvenilir bilgileri ve tedbirleri,
- Bebek ve çocuk hastalıklarıyla ilgili annenin bilmesi gerekenleri ve sık sık karşılaşılan sağlık problemlerine karşı alınması gereken acil önlemleri,
bulacaksınız.
Sayfa Sayısı: 255
Baskı Yılı: 2003
Dili: Türkçe
Yayınevi: Damla Yayınevi
- Gebeliğin başlangıcından itibaren ay ay anne sağlığıyla ilgili bütün bilgileri,
- Bebeğin hamilelikten itibaren sağlığı ile ilgili her annenin uygulayabileceği önerileri
- Doğumdan itibaren bebeğin bakımı, uykusu, temizlenmesi, beslenmesi ve aşılarıyla ilgili tüm bilgleri,
- Çocuğun okul çağına kadar beslenme programı, sağlığı, yetenekleri, eğitimi ve psikoloji ile ilgili güvenilir bilgileri ve tedbirleri,
- Bebek ve çocuk hastalıklarıyla ilgili annenin bilmesi gerekenleri ve sık sık karşılaşılan sağlık problemlerine karşı alınması gereken acil önlemleri,
bulacaksınız.
Sayfa Sayısı: 255
Baskı Yılı: 2003
Dili: Türkçe
Yayınevi: Damla Yayınevi
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 272,85 | 545,70 |
| 3 | 185,30 | 555,90 |
| 6 | 96,90 | 581,40 |
| 9 | 66,87 | 601,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 272,85 | 545,70 |
| 3 | 188,19 | 564,57 |
| 6 | 96,90 | 581,40 |
| 9 | 66,87 | 601,80 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 272,85 | 545,70 |
| 3 | 188,70 | 566,10 |
| 6 | 96,90 | 581,40 |
| 9 | 67,43 | 606,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 272,85 | 545,70 |
| 3 | 188,70 | 566,10 |
| 6 | 101,15 | 606,90 |
| 9 | 67,43 | 606,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | 272,85 | 545,70 |
| 3 | 171,70 | 515,10 |
| 6 | 96,90 | 581,40 |
| 9 | 67,43 | 606,90 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 272,85 | 545,70 |
| 3 | 187,00 | 561,00 |
| 6 | 96,90 | 581,40 |
| 9 | 67,43 | 606,90 |


